順位 E-No 所有者名 種別 アイテム名 攻撃 魔力 防御 制限 効果 属性 種族限定 強化費 売値
第1位 796 ボビー・ダビットソン 通両鎚 メイジモール +1 54 40 0 52/20     人エドホ獣翼ト   184 1534
第2位 683 ラビ・ジェレイド 通両鎚 メイジモール 52 40 0 50/20     人エドホ獣翼ト   148 1485
第2位 746 Sattilia = Eastwards 通両鎚 メイジモール 52 40 0 50/20     人エドホ獣翼ト   148 1485
第2位 649 セリナ=クライス=メビウス 通両鎚 メイジモール 52 40 0 50/20     人エドホ獣翼ト   148 1485
第5位 735 りもー 通両鎚 赤紅大腿骨 +8 39 0 5 46/0   攻撃:火 人エドホ獣翼ト   120 464
第6位 972 ツヴィエート=V=ハルトマン 通両鎚 モーニングスター 28 0 0 30/0     人エドホ獣翼ト   30 243
第6位 393 卯月 由希菜 通両鎚 モーニングスター 28 0 0 30/0     人エドホ獣翼ト   30 243
第8位 943 ソフィア=グッドオール 通両鎚 赤紅大腿骨 25 0 5 30/0   攻撃:火 人エドホ獣翼ト   30 300

TOPページへ
return