順位 E-No 名前 種族 クラス レベル 最大HP 最大MP 命中 攻撃力(利) 攻撃力(逆) 防御 回避 魔力 神聖力 感応力 魔法防御
第1位 149 ミスティ=ファルト トロール ウォリアー 57 1249 286 64 572 0 190 56 62 66 62 66
第1位 208 ヴァルガ・R トロール ウォリアー 57 1249 286 64 526 0 189 56 62 66 62 66
第3位 74 ガンクラッグ ドワーフ シューティングナイト 56 1105 330 129 452 0 266 33 109 197 108 111
第4位 549 紅 莉穏 狐型獣人 シューティングナイト 61 1101 368 201 442 388 236 112 76 121 83 101
第5位 154 ドンゴ・ミルズ ドワーフ ウォリアー 57 1076 344 164 473 0 470 45 54 125 54 125
第6位 850 ノエル=ミント ドワーフ シューティングナイト 61 1067 355 215 580 0 236 37 63 115 62 116
第7位 426 カタン トロール ロバー 58 1063 315 86 422 0 400 77 68 89 69 85
第8位 328 フーガ・グライフェル・バーグス トロール セージ 58 1054 310 71 522 0 290 43 82 85 79 77
第9位 445 ラルア=サイメディス 狼型獣人 シューティングナイト 54 1048 314 117 522 0 256 87 58 82 63 77
第10位 735 りもー トロール ウォリアー 50 1047 268 80 391 0 201 49 58 70 58 68
第11位 632 フリージア トロール ナイト 49 990 275 77 473 0 101 38 57 66 57 66
第12位 406 南条 静 人間 クンフー 62 984 385 157 473 0 261 148 86 122 88 105
第13位 53 バロックヒート・アンバーロード 人間 シューティングナイト 54 978 329 123 367 0 221 61 78 88 77 89
第14位 278 ティシェイル・シルフィンド 翼人 マジックナイト 58 977 417 137 413 0 241 66 105 117 92 134
第15位 910 ディグリア=セクサム ドワーフ シニアシーフ 60 976 333 209 470 0 288 99 60 124 60 103
第16位 193 佐伯 巴 人間 ナイト 60 961 376 117 369 340 238 94 136 152 135 105
第17位 540 ノエル ドワーフ サムライ 58 941 315 166 529 253 201 65 68 110 68 97
第18位 191 カッツォ トロール ウォリアー 51 935 283 103 464 231 118 66 55 79 56 78
第19位 308 カオス・レイライト 狐型獣人 シューティングナイト 52 929 301 152 391 327 197 218 83 110 89 71
第20位 225 アーヴェル=アクアマリン 人間 ウォリアー 56 927 348 140 421 205 240 101 81 101 82 100
第21位 669 ガリアン・ダム・バラン ドワーフ サムライ 51 917 290 148 341 0 272 46 53 90 52 90
第22位 718 水無月 麗奈 人間 クンフー 58 908 350 205 558 0 219 141 81 109 82 92
第22位 752 アルカナ・カマー 翼人 シューティングナイト 57 908 381 221 147 0 257 88 116 135 117 110
第24位 173 紫刃 エルフ型獣人 サムライ 57 907 339 153 452 423 200 175 84 122 92 92
第24位 555 エレナ=グランフォード 猫型獣人 カラテカ 50 907 311 93 404 0 60 139 57 90 65 70
第26位 22 リリアン=ホプキンス ドワーフ ローグ 58 906 336 165 440 443 225 69 65 152 65 111
第27位 76 ユーフォニアム アダムスキー型獣人 モンク 57 893 361 105 279 0 125 141 99 161 105 101
第28位 395 バルバリーゴ枢機卿 人間 シューティングナイト 50 892 349 146 295 0 307 62 77 118 78 114
第29位 198 パシフィカ・スカール ホビット ウォリアー 57 881 279 258 370 0 243 160 50 69 51 68
第30位 95 プリムラ・アリスティア 人間 ウォリアー 47 877 289 145 317 0 271 73 79 82 76 81
第30位 947 アベル・バルハート 人間 ウォリアー 47 877 299 101 327 0 225 73 73 90 74 85
第32位 1052 グランツ=チョッパー トロール ウォリアー 45 876 266 65 332 0 218 41 54 81 54 86
第33位 158 フェンリル・グレイサー 銀狼型獣人 みならいかりうど 57 873 318 157 347 296 167 108 64 83 71 74
第34位 432 故アリッサ・ベロウズ 人間 シーフ 59 872 353 228 457 388 201 144 145 158 144 99
第35位 599 ひみつ同好会 麒麟型獣人 ソルジャー 57 869 334 198 393 397 113 114 89 114 93 107
第36位 784 ランサー・フォレット 獅子型獣人 サムライ 55 864 341 135 409 340 213 149 63 106 71 96
第37位 1063 ユノ=ブロッサム ドワーフ ウォリアー 48 862 271 128 383 0 279 37 49 81 49 81
第37位 589 クライヴ・J・フォーティア 人間 ダークナイト 53 862 412 156 306 0 391 56 188 204 147 144
第39位 62 ゼロディ・リュークハルト 人間 シューティングナイト 46 861 292 181 387 341 221 56 73 84 73 79
第40位 1065 ミリィ=マナ ドワーフ ウォリアー 48 860 271 127 474 0 169 37 50 81 50 81
第40位 838 のっぺりーな トロール ファイター 46 860 248 98 310 267 113 93 63 69 63 58
第42位 209 ユーディット トロール ウォリアー 47 856 277 104 426 187 153 87 54 80 55 79
第43位 553 TET ドワーフ バンディッド 49 847 279 139 362 0 313 65 53 89 53 87
第44位 693 若生 周也 人間 ストライダー 60 846 358 234 373 0 229 73 87 97 101 105
第44位 474 Noah レッサーパンダ型獣人 インバイター 60 846 714 116 304 0 247 105 165 182 260 100
第46位 50 ギュンター・ライル 人間 クンフー 57 844 361 164 360 0 240 151 83 112 84 97
第47位 660 ガンツ・グローネス ドワーフ バンディッド 52 842 295 141 370 0 250 81 53 118 53 91
第48位 86 月忠寺 岬 蛇型獣人 シューティングナイト 54 836 315 157 419 0 181 229 56 82 63 74
第49位 918 ガウル=モウル トロール ウォリアー 40 832 220 49 302 0 166 37 48 57 48 54
第50位 780 ゼファー・アマリクト エルフ ウォリアー 57 830 359 229 338 0 242 94 92 153 83 127
第51位 335 黒咲徹夜 人間 アサシン 58 828 353 169 354 352 122 165 91 112 92 106
第51位 796 ボビー・ダビットソン トロール ウォリアー 38 828 202 49 289 0 171 40 42 44 42 44
第53位 601 コウ=ジューク 狼型獣人 ウォリアー 43 827 254 83 448 172 148 99 45 71 49 67
第54位 628 凪 八雲 人間 サムライ 49 826 289 140 382 379 107 90 71 76 72 74
第55位 37 ホウライ 人間 サムライ 50 823 298 179 370 369 143 165 86 89 87 75
第55位 536 サンド=S=ルーシュカ 人間 バンディッド 60 823 334 203 403 386 107 231 109 113 110 83
第57位 418 マルレーネ 人間 カラテカ 56 816 352 204 416 0 173 118 81 108 82 93
第58位 322 ケイト・ゴーウェン ドワーフ シニアシーフ 59 812 327 277 618 275 237 109 65 104 65 100
第59位 239 チェンバロ=アストラーダ 人間 カラテカ 53 810 351 187 473 0 161 136 81 122 82 101
第60位 810 サン・ロードマン ホビット ウォリアー 51 808 253 205 347 0 114 262 46 61 47 60
第61位 567 レギト=グニク=イーニン=ハオト 人間 ウォリアー 49 807 309 126 308 283 162 94 73 94 74 89
第62位 469 如月 桂 狐型獣人 バンディッド 57 802 320 168 286 280 74 245 58 90 65 81
第63位 609 ジェスタ=M=ファティス 人間 サムライ 61 799 375 241 299 0 322 182 107 135 108 112
第64位 957 ティリア=イクス 人間 シューティングナイト 43 798 278 143 317 0 292 51 63 78 63 78
第64位 293 リットゥンナ 翼人 シューティングナイト 51 798 344 149 295 0 93 134 84 99 85 97
第66位 627 歩将飛胆 人間 サムライ 57 795 324 199 271 0 159 138 82 85 83 81
第67位 165 ドアガルガー ドワーフ バンディッド 48 787 272 137 300 0 192 44 52 87 52 83
第68位 754 リゼル=マーティー ホビット サムライ 57 782 262 254 321 0 94 286 90 103 91 57
第68位 1017 ラルウァニス・ニヒルルーナ 人間 シニアシーフ 53 782 339 191 364 0 395 133 74 106 75 104
第70位 999 ルーリング=ファルセット ホビット アサシン 60 779 276 262 361 0 237 312 56 66 57 61
第71位 621 李龍影 狼型獣人 カラテカ 48 778 325 92 367 0 280 122 55 126 60 100
第72位 636 エリスティ=ローサイファス 人間 シャドウファイター 50 777 331 133 334 318 115 75 80 97 71 96
第73位 393 卯月 由希菜 人間 ウォリアー 52 776 333 224 322 313 67 103 82 107 83 100
第74位 725 アザン 人間 みならいせんし 56 773 329 185 305 290 160 185 82 91 83 86
第75位 180 齊一 人間 サムライ 46 771 274 156 295 310 115 135 81 89 81 72
第76位 1060 ナッシング=ニルヌル 烏羽型獣人 ウォリアー 46 770 254 125 334 0 119 129 47 59 53 54
第76位 332 セフィーロ=アクアマリン 人間 シューティングナイト 49 770 340 130 376 0 125 68 76 103 78 100
第78位 605 レナス・クリスフォード 人間 クレリック 57 769 532 135 377 0 280 64 188 202 189 161
第79位 379 ライオネル・C・リヴィア 犬型獣人 みならいせんし 56 768 363 99 400 0 195 104 65 113 75 103
第80位 746 Sattilia = Eastwards トロール かけだしせんし 42 766 245 24 279 0 68 31 47 69 48 69
第81位 429 セルズ・ティアロフ 人間 マジックナイト 60 765 471 141 274 0 197 73 296 217 233 147
第81位 557 御子柴 空 人間 サムライ 47 765 305 158 345 0 289 121 72 82 73 78
第83位 642 ベアー・エース クマ型獣人 イビルキラー 60 763 503 139 328 0 293 163 121 245 123 182
第84位 329 サイファ=ヴェルナード 人間 ウォリアー 48 761 286 212 334 0 178 90 69 72 70 71
第85位 268 アルジュナ=エルストイ 翼人 ナイト 58 760 464 110 360 0 305 68 241 258 291 176
第86位 1056 クロイツェル 翼人 シューティングナイト 46 755 366 84 347 0 220 52 83 117 90 111
第87位 562 くるくる卵世界、悲しみ時計少女 鳩時計型獣人 ナイト 48 752 353 116 316 0 142 87 127 156 154 108
第87位 822 ゼクロス トロール モンク 41 752 241 45 434 0 92 56 51 70 52 58
第89位 28 ドワーリン ドワーフ ウォリアー 40 751 258 123 338 0 137 31 51 124 52 88
第90位 442 マージモア・オルトス トロール かけだしとうぞく 48 750 270 137 432 138 147 68 111 128 111 72
第90位 574 アレク・S・ユーノスキー 狼型獣人 ニンジャ 55 750 334 166 379 378 178 210 74 115 82 92
第92位 340 ローゼマリー・V・フランツェン 人間 ウォリアー 55 749 416 107 238 0 152 107 278 383 265 158
第93位 206 柚木まこ 人間 サムライ 54 748 472 126 131 124 206 162 254 403 259 149
第94位 593 皇 双真 人間 シューティングナイト 45 747 286 138 339 302 166 128 70 88 70 80
第95位 349 カイバルト・ベルフォート ドワーフ モンク 56 744 406 96 235 0 183 52 203 364 207 145
第96位 530 ゲイル・セイフィス 狼型獣人 スカウト 53 741 294 171 317 291 151 216 58 78 64 69
第97位 692 小梅 栗子 ホビット バンディッド 53 739 258 279 421 0 183 214 50 59 50 60
第98位 6 メリッサ・メルベリー 翼人 イビルバニッシャー 50 738 390 121 232 0 251 77 178 222 158 138
第99位 921 エーベルダイン2世 ドワーフ ウォリアー 39 733 235 96 299 0 174 31 46 74 45 72
第100位 88 マウディン=カーツ ドワーフ シューティングナイト 41 728 256 112 325 0 67 25 50 81 47 83
第101位 631 レイラ=ノゥス 翼人 シャーマン 61 727 611 106 226 0 197 73 431 440 342 198
第102位 30 ジムカ=リンドフラム トロール みならいせんし 41 726 222 63 360 0 95 31 47 50 48 50
第102位 169 ヒイラギ=コノエ ホビット シニアシーフ 61 726 286 294 390 0 144 304 101 109 101 64
第104位 649 セリナ=クライス=メビウス 人間 マジックナイト 52 725 475 109 238 0 310 63 211 190 260 121
第105位 355 ユーフェリア ソラ アカネイル エルフ ウォリアー 60 722 387 334 351 0 103 109 140 170 131 139
第105位 839 三ヶ山 猫助 ぬこ型獣人 サムライ 46 722 263 117 383 195 74 120 52 65 56 60
第107位 779 フェル=クラウ 人間 シューティングナイト 40 721 268 105 280 0 200 83 62 72 63 72
第108位 612 焼肉定食 ドワーフ ニンジャ 46 720 267 176 349 0 182 92 47 84 46 84
第108位 778 あぼむ ホビット ニンジャ 56 720 266 256 426 423 25 282 49 61 49 60
第110位 455 セシル・エバンス トロール クリエイター 47 715 247 46 369 0 93 43 56 58 56 56
第111位 124 豆乳魔人山田 山田型獣人 ロバー 42 714 240 119 257 0 189 137 72 85 77 53
第111位 864 チモン 獣人 ウォリアー 40 714 236 106 306 0 118 103 46 57 51 53
第113位 814 ルア 犬型獣人 ウォリアー 44 711 260 109 390 0 118 114 53 64 58 59
第114位 190 イッポリート 驢馬型獣人 ファイター 42 709 247 111 332 0 234 119 48 61 53 56
第115位 304 鳳 氷雨 人間 ウォリアー 47 708 318 101 327 0 181 78 131 98 91 123
第115位 782 シィン=リーン 人間 サムライ 50 708 369 101 265 0 217 83 270 189 209 106
第115位 596 雪白 紗希 翼人 かけだしとうぞく 56 708 511 101 215 0 227 133 335 334 254 135
第118位 1023 エイプリル・ヴィンヤード 雑用型獣人 サムライ 42 706 269 108 364 158 146 104 49 84 55 76
第119位 898 タッカー・オータン ドワーフ シューティングナイト 39 705 254 92 317 0 140 26 45 82 45 82
第120位 257 ガルガラント=ファグニル 人間 ウォリアー 41 704 282 111 276 0 197 65 69 85 68 86
第120位 877 ラルター=ティーロ エルフ マジックナイト 51 704 415 202 270 0 267 66 184 174 144 144
第122位 98 シルフィ=フォーリス エルフ シューティングナイト 61 703 591 162 177 0 232 69 326 421 260 234
第122位 587 ティルト 人間 ウォリアー 41 703 270 133 250 234 108 72 71 90 71 80
第124位 626 バードラム・ワンデフ ドワーフ ニンジャ 55 702 329 231 529 223 237 103 58 109 59 108
第125位 168 イレイサー・シンクロス 人間 レンジャー 58 698 325 243 332 0 243 209 79 83 81 84
第126位 136 千年狐 花燐 天狐型獣人 ウォリアー 42 697 294 99 284 263 57 132 61 108 67 92
第126位 1058 ミスティ・V・アーディアハイム コウモリ羽型獣人 ペネトレイター 46 697 269 207 371 369 156 78 54 69 69 66
第128位 671 オルクス・ガーランド ドワーフ みならいそうりょ 55 693 490 81 142 0 206 35 257 445 272 165
第129位 1019 ラルムシーク 蝙蝠型獣人 ファイター 53 692 285 141 294 0 321 249 54 66 60 60
第129位 177 フェイ・レノックス 人間 ウォリアー 41 692 290 89 261 0 171 62 71 91 73 86
第129位 583 ロイ・ストライ ゴブリン型獣人 インベスター 50 692 336 142 363 0 216 89 67 119 73 107
第129位 245 ガレム・レゴリオ ドワーフ プリースト 44 692 317 80 412 0 188 29 48 113 50 98
第133位 925 八俣 大蛇 人間 クリエイター 48 691 298 173 248 224 124 79 78 88 79 80
第134位 761 リゼルグ・マルキス ドワーフ ナイト 49 690 300 155 419 0 278 44 54 105 53 92
第135位 554 マーサ・オーヤマ 翼人 カラテカ 48 689 366 112 275 0 92 157 84 133 87 113
第136位 383 ウォード ドワーフ モンク 44 688 291 91 414 0 172 52 64 111 59 102
第137位 34 テンフェイス=ラナ 翼人 インバイター 61 687 782 112 247 0 174 112 284 386 374 198
第137位 902 ダ・ムール ドワーフ ナイト 40 687 261 84 289 280 202 38 52 97 53 85
第139位 256 エイナ・シーライア 人間 コンジュラー 53 686 498 126 350 0 383 59 166 166 172 149
第139位 534 シルトリィゼ・ヴェイスルード 人間 イビルキラー 46 686 353 99 306 0 210 60 79 132 72 127
第141位 12 カーレス・ノービル ドワーフ ニンジャ 45 682 275 128 275 0 162 99 43 96 43 96
第142位 811 ルナール=イザングラン キツネ型獣人 バンディッド 46 679 253 132 339 330 63 134 87 102 93 55
第143位 650 如月柚杏 猫型獣人 モンク 48 678 436 68 354 0 248 100 112 144 141 73
第143位 475 エミリア・ガーネット エルフ シューティングナイト 54 678 355 279 248 0 140 172 88 118 79 127
第145位 849 カノン=レイヴン ホビット ガンナー 57 677 287 317 352 0 160 265 54 65 55 64
第146位 766 ベネディクト・シュトルツ エルフ ウォリアー 51 676 461 150 174 0 109 70 280 197 204 129
第147位 66 ジェイル・スペーサー ドワーフ クリエイター 44 674 271 75 283 0 361 46 48 100 49 93
第148位 212 ダークネス・ウィザード 人間 モンク 39 673 252 93 318 0 255 72 56 73 57 64
第149位 980 ライサンダー 虎型獣人 バンディッド 43 671 254 109 364 0 107 105 50 65 55 60
第150位 401 シュウメル=グラスフィールド 銀狼型獣人 ガンナー 45 670 293 179 400 0 147 135 52 86 58 79
第151位 291 デューク・W・レスターLXIII世 シマリス型獣人 イビルキラー 50 669 377 142 400 0 113 109 79 138 76 128
第151位 1066 グラオハール 狼型獣人 アサシン 41 669 255 90 334 282 85 132 55 85 60 72
第153位 544 秋月美紗登 人間 クノイチ 47 666 293 141 326 343 121 147 84 95 85 79
第153位 315 華麗 ドワーフ シスター 47 666 298 95 330 0 231 96 50 104 52 92
第153位 927 もや ドワーフ シニアシーフ 49 666 289 149 294 0 197 113 48 96 48 96
第153位 247 リクス・アーティン 人間 サムライ 50 666 290 178 279 271 56 136 70 73 70 73
第157位 277 軍部美瑚 人間 シューティングナイト 38 665 256 93 232 0 98 52 59 79 60 73
第158位 458 エルウィンド=ガルウィン 人間 プチキューレ 48 661 336 125 328 0 266 104 85 103 81 95
第158位 763 メイファ・レッキス ウサギ型獣人 ウォリアー 37 661 223 77 252 0 94 93 42 56 46 52
第160位 289 オマール・海老名 甲殻型獣人 イビルキラー 46 659 374 128 215 0 201 106 205 304 196 115
第161位 862 マフィトツ=イワト トロール ウォリアー 34 658 200 68 396 0 118 36 40 50 41 50
第162位 829 ハー・トーマン 軍曹型獣人 シニアシーフ 44 655 252 159 287 0 104 145 48 62 53 56
第163位 1076 カオス=ライト 犬型獣人 ワーズスミス 43 654 285 87 353 0 268 97 49 85 54 79
第164位 421 山田五郎作 ホビット サムライ 47 646 240 231 280 0 145 256 45 53 46 48
第165位 183 福山 ホビット ウォリアー 45 645 228 198 265 0 151 191 45 54 46 51
第165位 920 雪風 水破 人間 ファイター 40 645 253 144 208 0 138 49 69 68 67 68
第165位 14 十六夜 美優 人間 かけだしとうぞく 53 645 305 148 360 356 155 124 74 77 74 77
第168位 316 アリステイル 兎型獣人 アサシン 54 642 294 202 414 182 127 201 61 72 66 67
第169位 407 武里 響 人間 インバイター 47 641 533 78 180 0 73 53 111 105 165 100
第170位 310 アルト・シュライク 人間 シューティングナイト 45 638 296 179 237 0 80 72 68 88 69 85
第171位 134 牙雷 狼型獣人 ロバー 50 637 326 123 294 0 90 152 58 100 67 92
第172位 658 Justus von Westhoven 人間 みならいせんし 39 636 261 102 247 0 191 49 73 89 73 76
第172位 647 カトリーヌ・ラフィット 犬型獣人 ローグ 44 636 297 117 302 0 192 172 54 118 61 84
第172位 538 クレオノーラ=ディヴァイン ホビット みならいとうぞく 57 636 268 302 117 0 156 315 70 82 72 58
第175位 681 ディット・L・カヴン ホビット サムライ 50 635 252 230 224 0 96 266 52 58 52 58
第175位 155 アッサム=クォーター 人間 シューティングナイト 40 635 283 105 198 0 106 64 61 89 62 88
第177位 871 Maria=暁 人間 ウォリアー 37 634 234 97 310 0 73 77 61 63 61 59
第178位 547 ヴィルシャナ エルフ ファイター 56 633 440 159 80 0 145 166 448 362 311 147
第178位 280 戸中居 トビヲ 人間 スカウト 44 633 279 104 238 0 134 98 68 82 68 79
第180位 802 アーネシア・リーレイク 犬型獣人 カラテカ 37 632 249 84 342 0 178 99 56 94 61 64
第180位 390 イプサント=マクラ エルフ ファイター 48 632 307 227 284 0 236 52 87 99 79 102
第182位 673 ウェイユ 狼型獣人 インベストレス 54 631 348 139 322 312 109 129 78 109 88 90
第182位 174 ユウ・ルーズウェイト 人間 スカウト 59 631 438 195 118 0 77 109 303 469 304 157
第184位 857 ファインフューリヒ・E・G 獣人 バンディッド 46 630 257 138 258 0 87 112 50 61 55 56
第184位 667 ベルティルデ・フロレンツィス 翼人 かけだしとうぞく 53 630 431 114 270 0 160 84 235 244 229 140
第184位 441 カルノ・ヴェルナー 人間 プリースト 47 630 391 102 332 0 327 56 79 135 84 118
第187位 311 カルロス ホビット アサシン 46 629 221 199 257 226 82 205 43 52 44 50
第187位 27 PYSON エルフ クンフー 49 629 478 159 273 0 243 91 189 180 160 147
第189位 755 エクスカリオス 野良犬型獣人 レンジャー 46 627 256 176 390 352 150 186 52 68 57 60
第190位 531 湊川璃瑠 翼人 ローグ 42 626 272 84 219 205 80 125 81 86 81 73
第190位 922 スズ=エデン 人間 ウォリアー 36 626 306 78 278 0 218 49 75 110 67 85
第190位 845 サジャ 狐型獣人 サムライ 37 626 237 90 312 143 114 100 44 66 48 61
第193位 238 フローレン=ミクディ 翼人 マジックナイト 53 625 667 89 233 0 238 66 312 251 285 152
第194位 701 シャノワール=リンシス 黒豹型獣人 アサシン 43 623 272 109 254 0 143 130 65 80 66 78
第195位 392 レオン 人間 バンディッド 39 621 247 128 239 219 61 85 66 75 65 68
第195位 661 マリエッタ・シュヴァリエ 人間 イビルバニッシャー 49 621 391 127 198 0 211 73 234 293 201 157
第195位 385 キュターヤ 翼人 レンジャー 56 621 347 245 313 0 186 145 128 156 127 98
第198位 634 レンヤ・セィゾルト 人間 サムライ 42 619 259 182 348 0 206 78 63 66 63 67
第199位 691 アネット 人間 サモンメイガス 49 616 552 94 377 0 200 55 117 112 159 89
第200位 110 フォリー・レスタランテ フェアリー サムライ 42 614 330 83 262 219 88 89 106 100 107 85

TOPページへ
return