順位 E-No 名前 種族 クラス レベル 最大HP 最大MP 命中 攻撃力(利) 攻撃力(逆) 防御 回避 魔力 神聖力 感応力 魔法防御
第1位 146 メルリルン・ブランディバック ホビット エクスプローラー 57 605 281 341 257 0 198 292 60 67 60 65
第2位 355 ユーフェリア ソラ アカネイル エルフ ウォリアー 60 722 387 334 351 0 103 109 140 170 131 139
第3位 113 クリス・アルフィニア ホビット かけだしとうぞく 56 479 262 317 265 0 82 229 84 93 85 55
第3位 849 カノン=レイヴン ホビット ガンナー 57 677 287 317 352 0 160 265 54 65 55 64
第5位 341 ポーピー ホビット ニンジャ 57 603 260 309 328 0 83 308 50 57 51 53
第6位 538 クレオノーラ=ディヴァイン ホビット みならいとうぞく 57 636 268 302 117 0 156 315 70 82 72 58
第7位 798 チェ・エバラ ホビット ガンナー 38 342 208 301 123 0 47 223 55 67 55 48
第8位 169 ヒイラギ=コノエ ホビット シニアシーフ 61 726 286 294 390 0 144 304 101 109 101 64
第9位 579 エリア=ミリエル エルフ ガンナー 46 450 313 288 215 0 62 104 79 101 71 110
第9位 435 バルク・スタイナー 人間 ガンナー 48 544 312 288 164 155 154 86 136 111 121 97
第11位 1020 真珠 エルフ シニアシーフ 53 413 362 279 262 0 147 172 97 135 82 149
第11位 475 エミリア・ガーネット エルフ シューティングナイト 54 678 355 279 248 0 140 172 88 118 79 127
第11位 692 小梅 栗子 ホビット バンディッド 53 739 258 279 421 0 183 214 50 59 50 60
第14位 99 ジャン=クロケット ホビット ソルジャー 46 460 229 278 212 0 132 276 42 51 46 55
第15位 813 コゲチャ・ダラララ ホビット ニンジャ 50 571 244 277 309 169 107 266 45 54 47 52
第15位 322 ケイト・ゴーウェン ドワーフ シニアシーフ 59 812 327 277 618 275 237 109 65 104 65 100
第17位 608 オーヴァ・エルンスト エルフ ガンナー 44 425 303 276 270 0 40 91 89 102 78 109
第18位 271 デリア=タム=ユーベイン エルフ レンジャー 47 393 331 275 283 0 51 122 86 107 100 113
第19位 377 リーウ ホビット ソルジャー 46 487 235 262 253 0 24 144 41 57 45 60
第19位 999 ルーリング=ファルセット ホビット アサシン 60 779 276 262 361 0 237 312 56 66 57 61
第21位 774 ガントワーン=ニュクライン エルフ ストライダー 47 474 313 259 313 0 55 82 81 122 85 119
第22位 198 パシフィカ・スカール ホビット ウォリアー 57 881 279 258 370 0 243 160 50 69 51 68
第23位 778 あぼむ ホビット ニンジャ 56 720 266 256 426 423 25 282 49 61 49 60
第24位 351 セファイド ホビット レンジャー 43 441 231 255 160 0 92 168 56 64 53 63
第25位 754 リゼル=マーティー ホビット サムライ 57 782 262 254 321 0 94 286 90 103 91 57
第26位 197 ランリルラ=ル=リルラ ホビット アサシン 47 513 232 248 206 0 96 248 47 53 48 52
第27位 385 キュターヤ 翼人 レンジャー 56 621 347 245 313 0 186 145 128 156 127 98
第28位 414 ルティーナ=マサド ホビット ハントレス 42 496 213 244 134 0 54 217 67 74 71 48
第29位 168 イレイサー・シンクロス 人間 レンジャー 58 698 325 243 332 0 243 209 79 83 81 84
第30位 560 アリア エルフ シニアシーフ 41 364 301 242 149 0 22 113 163 125 119 117
第31位 698 ポスタル・ピルタル・エルルタル ホビット ニンジャ 42 418 208 241 201 190 86 243 50 58 51 44
第31位 609 ジェスタ=M=ファティス 人間 サムライ 61 799 375 241 299 0 322 182 107 135 108 112
第33位 853 ビズリィ=アルカディア エルフ レンジャー 48 475 376 240 241 0 99 95 90 148 80 139
第34位 516 ロキ エルフ シーフ 55 455 373 239 243 0 165 196 91 171 84 139
第35位 273 リェン=シェラルド ホビット クノイチ 47 573 225 236 259 264 30 242 47 54 47 48
第35位 78 エレミア エルフ コレクター 57 520 617 236 168 0 191 107 392 409 276 219
第37位 693 若生 周也 人間 ストライダー 60 846 358 234 373 0 229 73 87 97 101 105
第38位 421 山田五郎作 ホビット サムライ 47 646 240 231 280 0 145 256 45 53 46 48
第38位 626 バードラム・ワンデフ ドワーフ ニンジャ 55 702 329 231 529 223 237 103 58 109 59 108
第40位 681 ディット・L・カヴン ホビット サムライ 50 635 252 230 224 0 96 266 52 58 52 58
第41位 780 ゼファー・アマリクト エルフ ウォリアー 57 830 359 229 338 0 242 94 92 153 83 127
第42位 643 リュン=エクスウェル 人間 クノイチ 50 561 314 228 226 0 195 188 89 94 88 80
第42位 432 故アリッサ・ベロウズ 人間 シーフ 59 872 353 228 457 388 201 144 145 158 144 99
第44位 390 イプサント=マクラ エルフ ファイター 48 632 307 227 284 0 236 52 87 99 79 102
第45位 750 フラーグム・ミニムム ホビット アーチャー 50 611 247 225 271 0 117 173 63 64 60 59
第45位 172 未来 ホビット シーフ 33 379 199 225 124 0 58 142 64 74 68 43
第47位 393 卯月 由希菜 人間 ウォリアー 52 776 333 224 322 313 67 103 82 107 83 100
第47位 644 トート 人間 レンジャー 44 438 273 224 214 0 111 123 68 71 68 74
第49位 409 アルフォード エルフ みならいとうぞく 38 336 254 223 134 0 60 147 98 112 92 86
第50位 783 ウィン=ディン=ウィルド ホビット バンディッド 44 478 234 222 218 0 56 227 44 65 44 61
第50位 487 BRITONE エルフ サムライ 49 612 327 222 249 149 128 99 88 106 80 114
第52位 15 キーリズ=シライッド 人間 ニンジャ 48 591 281 221 205 0 168 172 89 90 89 70
第52位 752 アルカナ・カマー 翼人 シューティングナイト 57 908 381 221 147 0 257 88 116 135 117 110
第54位 430 "黄色の"アレクシウス エルフ ファイター 41 475 318 218 168 0 118 64 142 205 113 124
第55位 214 うにゅう ホビット ニンジャ 30 291 168 217 129 103 41 152 47 57 48 39
第56位 119 フィアレイン・サプレズ エルフ トリックスター 51 428 516 216 91 0 95 84 396 284 271 188
第57位 477 FRAGMENT エルフ コレクター 49 471 622 215 129 0 125 90 241 236 248 170
第57位 850 ノエル=ミント ドワーフ シューティングナイト 61 1067 355 215 580 0 236 37 63 115 62 116
第59位 329 サイファ=ヴェルナード 人間 ウォリアー 48 761 286 212 334 0 178 90 69 72 70 71
第60位 564 悠那・キサラギ 人間 かけだしかりうど 40 411 256 209 100 0 47 58 69 79 70 69
第60位 910 ディグリア=セクサム ドワーフ シニアシーフ 60 976 333 209 470 0 288 99 60 124 60 103
第62位 836 イーグル&マグナム 人間 ストライダー 39 412 250 208 130 0 45 63 76 87 87 75
第63位 751 アルファーン=レドロム エルフ みならいせんし 48 605 314 207 226 0 338 52 85 127 78 106
第63位 427 朱麗 人間 クノイチ 49 605 283 207 286 270 81 185 67 70 68 69
第63位 1058 ミスティ・V・アーディアハイム コウモリ羽型獣人 ペネトレイター 46 697 269 207 371 369 156 78 54 69 69 66
第66位 718 水無月 麗奈 人間 クンフー 58 908 350 205 558 0 219 141 81 109 82 92
第66位 810 サン・ロードマン ホビット ウォリアー 51 808 253 205 347 0 114 262 46 61 47 60
第68位 418 マルレーネ 人間 カラテカ 56 816 352 204 416 0 173 118 81 108 82 93
第69位 536 サンド=S=ルーシュカ 人間 バンディッド 60 823 334 203 403 386 107 231 109 113 110 83
第70位 877 ラルター=ティーロ エルフ マジックナイト 51 704 415 202 270 0 267 66 184 174 144 144
第70位 316 アリステイル 兎型獣人 アサシン 54 642 294 202 414 182 127 201 61 72 66 67
第72位 549 紅 莉穏 狐型獣人 シューティングナイト 61 1101 368 201 442 388 236 112 76 121 83 101
第73位 827 ビーネン・ホーニヒ ホビット バンディッド 38 434 201 200 156 0 123 208 40 50 40 46
第74位 627 歩将飛胆 人間 サムライ 57 795 324 199 271 0 159 138 82 85 83 81
第74位 311 カルロス ホビット アサシン 46 629 221 199 257 226 82 205 43 52 44 50
第76位 183 福山 ホビット ウォリアー 45 645 228 198 265 0 151 191 45 54 46 51
第76位 599 ひみつ同好会 麒麟型獣人 ソルジャー 57 869 334 198 393 397 113 114 89 114 93 107
第78位 233 クラリス・シフォーネ 人間 アサシン 48 485 279 197 234 0 113 186 71 71 71 72
第78位 729 稲葉 舞兎 兎型獣人 ニンジャ 43 557 242 197 278 266 99 189 51 62 57 51
第80位 84 新谷 名月 ホビット バンディッド 41 490 200 196 213 0 47 225 41 47 42 40
第81位 174 ユウ・ルーズウェイト 人間 スカウト 59 631 438 195 118 0 77 109 303 469 304 157
第82位 137 フィリア・ラ・ヴィーネ エルフ シャドウメイジ 56 507 627 194 83 0 72 61 356 431 343 212
第83位 1017 ラルウァニス・ニヒルルーナ 人間 シニアシーフ 53 782 339 191 364 0 395 133 74 106 75 104
第84位 305 トリスタン・オサフネ 人間 クノイチ 35 379 232 189 125 96 66 129 64 72 64 63
第85位 239 チェンバロ=アストラーダ 人間 カラテカ 53 810 351 187 473 0 161 136 81 122 82 101
第86位 449 ふぃおふぃお エルフ エクスプローラー 56 558 540 186 101 0 103 106 325 349 301 200
第87位 725 アザン 人間 みならいせんし 56 773 329 185 305 290 160 185 82 91 83 86
第88位 737 桃闇姫 エルフ プリーステス 57 544 659 184 72 0 163 119 334 449 311 218
第88位 847 ウーフェイス・リーガル ホビット ソルジャー 37 468 193 184 200 0 131 173 35 43 37 46
第90位 369 ティナ・フリージア 人間 モンク 41 583 264 183 311 256 160 140 59 74 60 68
第90位 551 ミルズ・ディウス 人間 バンディッド 46 544 272 183 232 0 155 160 67 68 68 66
第90位 704 サイガ 人間 エクスプローラー 41 486 269 183 197 0 141 111 64 65 64 65
第93位 10 如月 麒麟 人間 サムライ 48 587 412 182 127 0 96 92 129 199 131 127
第93位 218 神時 螺美瑠 翼人 シニアシーフ 51 502 321 182 256 0 189 166 117 116 117 84
第93位 634 レンヤ・セィゾルト 人間 サムライ 42 619 259 182 348 0 206 78 63 66 63 67
第96位 62 ゼロディ・リュークハルト 人間 シューティングナイト 46 861 292 181 387 341 221 56 73 84 73 79
第97位 310 アルト・シュライク 人間 シューティングナイト 45 638 296 179 237 0 80 72 68 88 69 85
第97位 401 シュウメル=グラスフィールド 銀狼型獣人 ガンナー 45 670 293 179 400 0 147 135 52 86 58 79
第97位 37 ホウライ 人間 サムライ 50 823 298 179 370 369 143 165 86 89 87 75
第100位 247 リクス・アーティン 人間 サムライ 50 666 290 178 279 271 56 136 70 73 70 73
第101位 612 焼肉定食 ドワーフ ニンジャ 46 720 267 176 349 0 182 92 47 84 46 84
第101位 755 エクスカリオス 野良犬型獣人 レンジャー 46 627 256 176 390 352 150 186 52 68 57 60
第103位 274 イクセス・カーベル 翼人 レンジャー 31 336 228 174 139 0 57 74 74 83 74 68
第103位 139 スピネル・ロゼ ホビット バンディッド 39 426 212 174 165 0 74 182 38 51 40 50
第105位 1080 ルミナス=カーライル 人間 バンディッド 36 460 239 173 181 0 124 138 57 58 61 54
第105位 925 八俣 大蛇 人間 クリエイター 48 691 298 173 248 224 124 79 78 88 79 80
第107位 170 アウラ・ドラクロワ 狼型獣人 クリエイター 49 578 276 171 378 0 231 184 59 76 66 62
第107位 488 クレア・ビューナー エルフ プチキューレ 48 402 531 171 180 0 163 75 332 265 243 148
第107位 530 ゲイル・セイフィス 狼型獣人 スカウト 53 741 294 171 317 291 151 216 58 78 64 69
第107位 586 ラティウス=D=クルシュハルト 人間 シーフ 44 451 275 171 198 0 79 120 67 73 67 73
第107位 282 Lekia = Stley ホビット サムライ 41 582 202 171 257 0 33 158 43 48 43 42
第112位 335 黒咲徹夜 人間 アサシン 58 828 353 169 354 352 122 165 91 112 92 106
第112位 580 ルーシー・バレンタイン エルフ シニアシーフ 57 558 566 169 86 0 263 132 249 397 306 184
第112位 56 ゴルバック=ラフォンテール13世 エルフ シャーマン 47 403 458 169 142 0 33 63 238 191 174 174
第115位 469 如月 桂 狐型獣人 バンディッド 57 802 320 168 286 280 74 245 58 90 65 81
第116位 753 ビンソン 人間 シニアシーフ 41 428 269 167 180 0 141 154 71 74 74 66
第117位 156 ベルクランナ=シフォン エルフ プリーステス 47 421 469 166 58 0 14 54 443 399 343 155
第117位 540 ノエル ドワーフ サムライ 58 941 315 166 529 253 201 65 68 110 68 97
第117位 574 アレク・S・ユーノスキー 狼型獣人 ニンジャ 55 750 334 166 379 378 178 210 74 115 82 92
第120位 500 リック ホビット みならいせんし 50 568 274 165 262 0 145 252 67 67 65 69
第120位 459 リリィ=リアノール ホビット サムライ 36 509 183 165 202 195 51 140 45 51 46 38
第120位 505 ロバート・ウィリアムス 人間 シニアシーフ 49 602 297 165 270 270 105 165 77 86 78 79
第120位 22 リリアン=ホプキンス ドワーフ ローグ 58 906 336 165 440 443 225 69 65 152 65 111
第120位 656 ネイザン・ローエングラム 人間 クリエイター 50 551 348 165 366 0 243 71 101 123 114 106
第125位 154 ドンゴ・ミルズ ドワーフ ウォリアー 57 1076 344 164 473 0 470 45 54 125 54 125
第125位 50 ギュンター・ライル 人間 クンフー 57 844 361 164 360 0 240 151 83 112 84 97
第127位 98 シルフィ=フォーリス エルフ シューティングナイト 61 703 591 162 177 0 232 69 326 421 260 234
第127位 765 バジル・ウィンスレイド 人間 ニンジャ 44 587 265 162 263 0 104 150 70 71 70 66
第129位 1022 マリー・スムージー 羊型獣人 エクスプローラー 39 485 248 161 236 0 59 125 47 69 52 63
第130位 547 ヴィルシャナ エルフ ファイター 56 633 440 159 80 0 145 166 448 362 311 147
第130位 829 ハー・トーマン 軍曹型獣人 シニアシーフ 44 655 252 159 287 0 104 145 48 62 53 56
第130位 27 PYSON エルフ クンフー 49 629 478 159 273 0 243 91 189 180 160 147
第133位 651 Emma=Maeter エルフ シスター 57 537 557 158 185 0 152 61 177 266 147 207
第133位 557 御子柴 空 人間 サムライ 47 765 305 158 345 0 289 121 72 82 73 78
第135位 158 フェンリル・グレイサー 銀狼型獣人 みならいかりうど 57 873 318 157 347 296 167 108 64 83 71 74
第135位 406 南条 静 人間 クンフー 62 984 385 157 473 0 261 148 86 122 88 105
第135位 968 マルセル・ド・ドニ 人間 みならいとうぞく 40 374 288 157 187 0 73 127 69 83 73 78
第135位 86 月忠寺 岬 蛇型獣人 シューティングナイト 54 836 315 157 419 0 181 229 56 82 63 74
第139位 180 齊一 人間 サムライ 46 771 274 156 295 310 115 135 81 89 81 72
第139位 589 クライヴ・J・フォーティア 人間 ダークナイト 53 862 412 156 306 0 391 56 188 204 147 144
第139位 675 ハノン エルフ みならいかりうど 46 337 386 156 142 0 101 72 321 202 214 154
第142位 761 リゼルグ・マルキス ドワーフ ナイト 49 690 300 155 419 0 278 44 54 105 53 92
第143位 687 アリカ・ダーククレセント エルフ コレクター 58 462 731 154 62 0 99 105 531 456 394 196
第143位 148 4 ホビット シニアシーフ 26 281 142 154 89 0 79 172 24 28 25 27
第145位 173 紫刃 エルフ型獣人 サムライ 57 907 339 153 452 423 200 175 84 122 92 92
第145位 371 ミリア・カルド エルフ デスリジェクター 50 480 548 153 184 0 80 57 320 382 252 212
第147位 308 カオス・レイライト 狐型獣人 シューティングナイト 52 929 301 152 391 327 197 218 83 110 89 71
第148位 717 マイヤ エルフ マジシャン 49 443 534 151 148 0 106 96 327 299 233 161
第148位 106 ミアス・ハーブルック 人間 クリエイター 42 440 256 151 173 0 102 156 66 66 67 63
第150位 766 ベネディクト・シュトルツ エルフ ウォリアー 51 676 461 150 174 0 109 70 280 197 204 129
第151位 293 リットゥンナ 翼人 シューティングナイト 51 798 344 149 295 0 93 134 84 99 85 97
第151位 927 もや ドワーフ シニアシーフ 49 666 289 149 294 0 197 113 48 96 48 96
第153位 524 エルザ・フフ ドワーフ インベストレス 50 522 308 148 178 0 98 71 131 133 109 121
第153位 14 十六夜 美優 人間 かけだしとうぞく 53 645 305 148 360 356 155 124 74 77 74 77
第153位 825 トパーズ・ラシダス 人間 バンディッド 40 496 243 148 200 0 166 160 61 61 62 58
第153位 669 ガリアン・ダム・バラン ドワーフ サムライ 51 917 290 148 341 0 272 46 53 90 52 90
第157位 24 ヨシュア・イングラム 人間 カラテカ 42 561 297 147 297 0 174 86 93 114 105 91
第157位 365 ファナ=スリオティス エルフ インベストレス 61 551 722 147 69 0 150 108 388 530 395 235
第159位 395 バルバリーゴ枢機卿 人間 シューティングナイト 50 892 349 146 295 0 307 62 77 118 78 114
第159位 699 レオン・ブランディッシュ 狼型獣人 アサシン 42 499 231 146 249 0 164 199 42 51 47 48
第159位 572 朝霧 奏 エルフ プチキューレ 58 448 654 146 74 0 134 92 396 435 280 236
第162位 269 光♪ エルフ クラウディア 57 404 725 145 76 0 101 81 418 397 391 234
第162位 95 プリムラ・アリスティア 人間 ウォリアー 47 877 289 145 317 0 271 73 79 82 76 81
第164位 11 ルイナス=クライシス 人間 シーフ 41 523 245 144 198 224 78 164 60 61 61 59
第164位 920 雪風 水破 人間 ファイター 40 645 253 144 208 0 138 49 69 68 67 68
第164位 489 ラモシェッロ エルフ ブレイブソーサラー 56 430 687 144 59 0 118 80 322 391 266 224
第164位 797 ライセ=ブラックカラント 黒兎型獣人 シニアシーフ 37 430 211 144 167 0 83 185 38 47 43 42
第168位 731 WISE エルフ ソーサレス 49 426 570 143 79 0 143 87 320 251 306 161
第168位 290 オメガ・ザ・ハウンド グレイハウンド型獣人 クノイチ 44 604 245 143 289 258 95 200 57 72 62 54
第168位 957 ティリア=イクス 人間 シューティングナイト 43 798 278 143 317 0 292 51 63 78 63 78
第171位 559 アスティン・レオール エルフ デスリジェクター 32 306 296 142 125 0 49 36 101 140 76 125
第171位 583 ロイ・ストライ ゴブリン型獣人 インベスター 50 692 336 142 363 0 216 89 67 119 73 107
第171位 291 デューク・W・レスターLXIII世 シマリス型獣人 イビルキラー 50 669 377 142 400 0 113 109 79 138 76 128
第174位 660 ガンツ・グローネス ドワーフ バンディッド 52 842 295 141 370 0 250 81 53 118 53 91
第174位 272 シャーリー=フラムスティード 人間 ローグ 36 409 230 141 188 0 37 86 57 58 57 57
第174位 222 ガイ・シンデン ホビット ロバー 37 478 242 141 180 0 177 127 56 63 68 42
第174位 429 セルズ・ティアロフ 人間 マジックナイト 60 765 471 141 274 0 197 73 296 217 233 147
第174位 1019 ラルムシーク 蝙蝠型獣人 ファイター 53 692 285 141 294 0 321 249 54 66 60 60
第174位 544 秋月美紗登 人間 クノイチ 47 666 293 141 326 343 121 147 84 95 85 79
第174位 97 ゲイレンダール・ジョーサガット 虎型獣人 ニンジャ 49 579 343 141 295 158 165 174 119 142 121 105
第174位 976 カラメル・ハイドリヒ フラン・ポリマー型獣人 エクスプローラー 36 508 209 141 222 0 94 127 43 55 48 44
第174位 714 孫 清風 人間 ナイト 49 606 330 141 262 0 192 135 73 97 73 96
第183位 897 かとみつ 人間 バンディッド 39 487 244 140 188 0 124 156 62 62 63 60
第183位 225 アーヴェル=アクアマリン 人間 ウォリアー 56 927 348 140 421 205 240 101 81 101 82 100
第183位 664 アリシア エルフ エレメンタラー 41 360 408 140 117 0 102 48 315 271 223 157
第183位 628 凪 八雲 人間 サムライ 49 826 289 140 382 379 107 90 71 76 72 74
第187位 642 ベアー・エース クマ型獣人 イビルキラー 60 763 503 139 328 0 293 163 121 245 123 182
第187位 996 ストーム=フォーレスト 獣人 ニンジャ 36 481 217 139 243 217 68 153 37 57 41 52
第187位 553 TET ドワーフ バンディッド 49 847 279 139 362 0 313 65 53 89 53 87
第187位 673 ウェイユ 狼型獣人 インベストレス 54 631 348 139 322 312 109 129 78 109 88 90
第191位 593 皇 双真 人間 シューティングナイト 45 747 286 138 339 302 166 128 70 88 70 80
第191位 857 ファインフューリヒ・E・G 獣人 バンディッド 46 630 257 138 258 0 87 112 50 61 55 56
第193位 278 ティシェイル・シルフィンド 翼人 マジックナイト 58 977 417 137 413 0 241 66 105 117 92 134
第193位 165 ドアガルガー ドワーフ バンディッド 48 787 272 137 300 0 192 44 52 87 52 83
第193位 992 ユマロ・マシ 豹型獣人 シニアシーフ 39 529 222 137 245 244 80 183 41 52 46 47
第193位 442 マージモア・オルトス トロール かけだしとうぞく 48 750 270 137 432 138 147 68 111 128 111 72
第197位 348 ラウル=アーク=クラスター 人間 トリックスター 52 472 523 136 110 0 71 119 342 224 262 142
第197位 848 シルフィ・メリア エルフ プリーステス 57 467 736 136 63 0 171 66 349 444 319 228
第199位 605 レナス・クリスフォード 人間 クレリック 57 769 532 135 377 0 280 64 188 202 189 161
第199位 624 Jill Verrocchio 翼人 コンジュラー 60 492 589 135 103 0 133 91 417 284 370 159

TOPページへ
return