順位 E-No 所有者名 種別 アイテム名 攻撃 魔力 防御 制限 効果 属性 種族限定 強化費 売値
第1位 168 イレイサー・シンクロス 通片短 チープナイフ +43 97 0 0 91/5     人エドホ獣翼ト   5870 11741
第2位 1019 ラルムシーク 通片短 薔薇の間に眠りし血姫 +39 93 0 0 83/29 打撃追加 Lv2   人エドホ獣翼ト   12515 25030
第3位 567 レギト=グニク=イーニン=ハオト 通片短 眠り爪 +19 91 0 0 83/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   1549 3229
第4位 609 ジェスタ=M=ファティス 通片短 メタリックブラック +5 90 25 0 90/17 対空
毒無効
麻痺耐性
  人エドホ獣翼ト   1079 5399
第5位 22 リリアン=ホプキンス 通片短 メタリックブラック +2 86 25 0 84/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   601 4298
第5位 427 朱麗 銀片短 ゾンビねこのつめ +24 86 0 0 79/55   攻撃:火聖闇 人エ  ホ獣  ト   2662 5325
第7位 828 ラァ 通片短 眠り爪 +18 85 0 0 81/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   1288 2800
第8位 919 ドライ=モーリン 通片短 メタリックブラック +1 84 25 0 82/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   495 4133
第9位 921 エーベルダイン2世 通片短 ゾンビねこのつめ +22 83 0 0 75/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   801 1602
第10位 1019 ラルムシーク 通片短 メタリックブラック +1 82 25 0 82/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   495 4133
第11位 651 Emma=Maeter 通片短 メタリックブラック +1 80 26 0 82/60 対空
毒無効
MP節約20%
黒魔追加 Lv2
  人エドホ獣翼ト   620 5167
第11位 34 テンフェイス=ラナ 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 549 紅 莉穏 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 609 ジェスタ=M=ファティス 通片短 メタリックブラック +2 80 25 4 84/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   601 4298
第11位 549 紅 莉穏 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 316 アリステイル 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 673 ウェイユ 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 469 如月 桂 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 605 レナス・クリスフォード 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 137 フィリア・ラ・ヴィーネ 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 429 セルズ・ティアロフ 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 609 ジェスタ=M=ファティス 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 322 ケイト・ゴーウェン 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/107 対空
毒無効
スキル使用率UP Lv1
防御: 人エドホ獣翼ト   461 4613
第11位 1056 クロイツェル 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 348 ラウル=アーク=クラスター 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 667 ベルティルデ・フロレンツィス 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 174 ユウ・ルーズウェイト 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 49 アウィス・ロサ・フィンガー 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 146 メルリルン・ブランディバック 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第11位 272 シャーリー=フラムスティード 通片短 メタリックブラック 80 25 0 80/0 対空
毒無効
  人エドホ獣翼ト   400 4000
第31位 233 クラリス・シフォーネ 銀片短 エアバスター +17 79 0 0 70/64 対空
体術追加 Lv2
攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   1744 3964
第32位 273 リェン=シェラルド 銀片短 シルバーダガー +30 76 0 0 70/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   1543 3087
第32位 247 リクス・アーティン 通片短 ゾンビねこのつめ +21 76 0 0 73/43 HP吸収 Lv1 攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   3452 6904
第34位 823 イッツ・カルミネ 通片短 ゾンビねこのつめ +19 74 0 0 69/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   487 1015
第34位 290 オメガ・ザ・ハウンド 通片短 フレイムファング +11 74 0 0 67/40   攻撃:土火風
防御:
        獣       1461 4566
第34位 1019 ラルムシーク 銀片短 シルバーダガー +31 74 0 0 72/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   1800 3601
第34位 369 ティナ・フリージア 銀片短 シルバーダガー +31 74 0 0 72/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   1800 3601
第38位 500 リック 通片短 チープナイフ +31 73 0 0 67/5     人エドホ獣翼ト   923 1847
第38位 427 朱麗 通片短 ショートソード +29 73 0 0 78/52 体術追加 Lv2 攻撃:火 人エドホ獣翼ト   2482 4965
第40位 647 カトリーヌ・ラフィット 通片短 眠り爪 +14 72 0 0 73/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   637 1678
第40位 500 リック 通片短 ゾンビねこのつめ +18 72 0 0 67/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   404 880
第42位 699 レオン・ブランディッシュ 通片短 フルーレ +16 71 0 0 68/18 打撃追加 Lv1   人エドホ獣翼ト   824 1964
第43位 247 リクス・アーティン 銀片短 シルバーダガー +33 70 0 0 76/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   2450 4901
第43位 322 ケイト・ゴーウェン 通片短 ナイフ +21 70 0 0 55/0     人エドホ獣翼ト   257 514
第43位 718 水無月 麗奈 通片短 ゾンビねこのつめ +20 70 0 0 71/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   588 1177
第46位 847 ウーフェイス・リーガル 通片短 エアバスター +12 69 0 0 60/10 対空   人エドホ獣翼ト   303 894
第46位 740 ルリィ=ウォーレスト 通片短 眠り爪 +13 69 0 0 71/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   539 1498
第46位 628 凪 八雲 通片短 凪家逸撰護劔【絲屠】 +13 69 0 0 71/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   539 1498
第49位 714 孫 清風 通片短 ナイフ +24 67 0 0 61/0     人エドホ獣翼ト   408 817
第49位 992 ユマロ・マシ 通片短 ゾンビねこのつめ +18 67 0 0 67/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   404 880
第49位 536 サンド=S=ルーシュカ 通片短 チープナイフ +33 67 0 0 71/25   攻撃:
防御:
人エドホ獣翼ト   1634 3269
第49位 146 メルリルン・ブランディバック 通片短 ゾンビねこのつめ +18 67 0 0 67/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   404 880
第53位 992 ユマロ・マシ 銀片短 フルーレ +16 66 0 0 68/24   攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   1385 3299
第53位 254 シャドウ・ウインド 銀片短 シルバーダガー +30 66 0 0 70/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   1543 3087
第53位 825 トパーズ・ラシダス 通片短 フルーレ +14 66 0 0 64/0     人エドホ獣翼ト   423 1114
第53位 183 福山 通片短 エアバスター +15 66 0 1 66/48 対空
打撃追加 Lv2
  人エドホ獣翼ト   1344 3360
第57位 996 ストーム=フォーレスト 通片短 ねこのつめ +17 65 0 0 64/35 HP吸収 Lv1 攻撃:火 人エ  ホ獣  ト   738 1678
第58位 106 ミアス・ハーブルック 通片短 フルーレ +13 61 0 0 62/21 HP吸収 Lv1   人エドホ獣翼ト   719 1998
第59位 1080 ルミナス=カーライル 銀片短 シルバーダガー +25 60 0 0 60/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   714 1428
第59位 8 ミリア・パールグリーン 通片短 フレイムファング +5 60 0 0 55/10   攻撃:火
防御:
        獣       234 1171
第61位 99 ジャン=クロケット 通片短 眠り爪 +6 59 0 0 57/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   176 803
第61位 372 アーネス=E=ナイトハルト 通片短 フレイムファング +3 59 0 0 51/10   攻撃:火
防御:
        獣       167 1049
第61位 729 稲葉 舞兎 通片短 双剣"彩・麗" +12 59 0 0 60/62 打撃追加 Lv1
色変更:紫
体術追加 Lv1
  人エドホ獣翼ト   811 2388
第64位 647 カトリーヌ・ラフィット 通片短 ゾンビねこのつめ +17 58 0 0 65/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   337 768
第65位 1080 ルミナス=カーライル 通片短 ファイアダガー +19 57 3 0 61/54 打撃追加 Lv2 攻撃:火 人エドホ獣翼ト   365 762
第65位 897 かとみつ 銀片短 フルーレ +11 57 0 0 58/48 打撃追加 Lv1 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   742 2320
第65位 290 オメガ・ザ・ハウンド 銀片短 シルバーダガー +22 57 0 0 54/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   449 899
第68位 491 ウル・ブラームス・ドモガン 通片短 チープナイフ +23 56 0 0 51/5     人エドホ獣翼ト   269 538
第69位 197 ランリルラ=ル=リルラ 通片短 ファイアダガー +20 55 3 0 63/41   攻撃:土
防御:
人エドホ獣翼ト   511 1023
第69位 830 PU=DDING 通片短 フレイムファング +2 55 0 0 49/10   攻撃:火
防御:
        獣       140 1002
第71位 110 フォリー・レスタランテ 魔片短 スラッシャー +18 53 15 0 63/25 合成不可 攻撃:風
防御:
人エドホ獣  トフ 855 1859
第71位 14 十六夜 美優 通片短 ゾンビねこのつめ +13 53 0 0 57/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   169 472
第71位 11 ルイナス=クライシス 通片短 眠り爪 +5 53 0 0 55/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   150 753
第71位 524 エルザ・フフ 銀片短 ゾンビねこのつめ +10 53 0 0 51/43   攻撃:火聖闇 人エ  ホ獣  ト   891 2973
第75位 710 コクト・アーネス・ヒマリア 通片短 フレイムファング 52 0 0 45/10   攻撃:火
防御:
        獣       93 933
第75位 424 ニケ・バシリス 通片短 フレイムファング 52 0 0 45/10   攻撃:火
防御:
        獣       93 933
第75位 102 朧=M=ラ・モール 通片短 フレイムファング 52 0 0 45/10   攻撃:火
防御:
        獣       93 933
第75位 681 ディット・L・カヴン 通片短 眠り爪 +4 52 0 0 53/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   127 711
第75位 305 トリスタン・オサフネ 通片短 フレイムファング 52 0 0 45/10   攻撃:火
防御:
        獣       93 933
第75位 871 Maria=暁 通片短 フレイムファング 52 0 0 45/10   攻撃:火
防御:
        獣       93 933
第81位 341 ポーピー 銀片短 シルバーダガー +18 51 0 0 46/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   227 494
第81位 317 Hyakinthos 通片短 チープナイフ +23 51 0 0 51/16 白魔追加 Lv1   人エドホ獣翼ト   756 1513
第83位 209 ユーディット 通片短 ボーンレイピア +11 48 5 0 49/0   攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   112 352
第83位 382 狐火九十九 通片短 眠り爪 +3 48 0 0 51/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   108 675
第83位 444 雪原の子狐、白 銀片短 フルーレ +6 48 0 0 48/64 HP吸収 Lv1
黒魔追加 Lv1
攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   1075 4888
第86位 644 トート 通片短 フルーレ +5 47 0 0 46/0     人エドホ獣翼ト   100 501
第87位 406 南条 静 銀片短 シルバーダガー +17 46 0 0 44/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   189 431
第87位 531 湊川璃瑠 通片短 眠り爪 +1 46 0 0 47/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   74 620
第89位 254 シャドウ・ウインド 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 941 モワールテア・ケーィエ 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 260 カミール・サラス 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 827 ビーネン・ホーニヒ 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 186 アラセ・プリル 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 862 マフィトツ=イワト 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 941 モワールテア・ケーィエ 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 876 イズダイツァ・ルコヴァチェリ 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 876 イズダイツァ・ルコヴァチェリ 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 888 オギャルンバ 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 458 エルウィンド=ガルウィン 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 925 八俣 大蛇 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第89位 1048 玖路 円 通片短 眠り爪 45 0 0 45/0 睡眠弱点 攻撃:闇 人エドホ獣翼ト   60 600
第102位 221 ペリドット 通片短 フルーレ +5 44 0 0 46/0     人エドホ獣翼ト   100 501
第103位 459 リリィ=リアノール 通片短 フルーレ +4 43 0 0 44/0     人エドホ獣翼ト   85 473
第103位 139 スピネル・ロゼ 通片短 フルーレ +3 43 0 0 42/0     人エドホ獣翼ト   71 449
第105位 311 カルロス 通片短 フルーレ +2 42 0 0 40/14 HP吸収 Lv1   人エドホ獣翼ト   130 930
第105位 698 ポスタル・ピルタル・エルルタル 通片短 ゾンビねこのつめ +6 42 0 0 43/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   55 253
第107位 426 カタン 銀片短 シルバーダガー +16 40 0 0 42/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   158 378
第107位 180 齊一 通片短 ゾンビねこのつめ +5 40 0 0 41/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   47 237
第107位 168 イレイサー・シンクロス 通片短 エアバスター 40 0 0 36/10 対空   人エドホ獣翼ト   40 400
第107位 254 シャドウ・ウインド 通片短 エアバスター 40 0 0 36/10 対空   人エドホ獣翼ト   40 400
第111位 1048 玖路 円 通片短 ゾンビねこのつめ +4 39 0 0 39/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   40 224
第111位 740 ルリィ=ウォーレスト 通片短 ゾンビねこのつめ +6 39 0 0 43/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   55 253
第111位 1065 ミリィ=マナ 通片短 ゾンビねこのつめ +5 39 0 0 41/43   攻撃: 人エ  ホ獣  ト   71 356
第114位 11 ルイナス=クライシス 通片短 ゾンビねこのつめ +2 36 0 0 35/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 203
第114位 902 ダ・ムール 通片短 ゾンビねこのつめ +3 36 0 0 37/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   34 213
第116位 1080 ルミナス=カーライル 通片短 ゾンビねこのつめ +2 35 0 0 35/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 203
第117位 799 アナスタシア・メルヴァイク 通片短 ゾンビねこのつめ 30 0 0 31/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 183
第117位 968 マルセル・ド・ドニ 通片短 レイピア +3 30 0 0 34/25 対空   人エドホ獣翼ト   59 370
第117位 805 ハン・ミョンボ 通片短 ゾンビねこのつめ 30 0 0 31/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 183
第117位 232 まゆら 通片短 ゾンビねこのつめ 30 0 0 31/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 183
第117位 219 ヘルマン・シュナイダーライト 通片短 エーリヴァーガルレイピア 30 0 0 31/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 183
第117位 893 ミネルヴァ 通片短 ゾンビねこのつめ 30 0 0 31/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 183
第117位 893 ミネルヴァ 通片短 ゾンビねこのつめ 30 0 0 31/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 183
第117位 417 ブローカー 通片短 ゾンビねこのつめ 30 0 0 31/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 183
第117位 862 マフィトツ=イワト 通片短 ゾンビねこのつめ 30 0 0 31/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 183
第117位 276 ルーシー=ルーブラン 通片短 ゾンビねこのつめ 30 0 0 31/20   攻撃:火闇 人エ  ホ獣  ト   30 183
第127位 444 雪原の子狐、白 通片短 ファイアダガー +5 28 3 0 33/10   攻撃:火 人エドホ獣翼ト   30 133
第127位 18 セレナ=フォスター 通片短 ナイフ +12 28 0 0 37/0     人エドホ獣翼ト   54 159
第127位 255 鷹村 光柾 通片短 ねこのつめ 28 0 0 30/10   攻撃:火 人エ  ホ獣  ト   30 150
第130位 765 バジル・ウィンスレイド 通片短 チープナイフ +11 26 0 0 27/5     人エドホ獣翼ト   35 110
第131位 221 ペリドット 通片短 レイピア 25 0 0 28/0     人エドホ獣翼ト   30 140
第132位 106 ミアス・ハーブルック 通片短 ナイフ +8 24 0 0 29/0     人エドホ獣翼ト   30 110
第133位 505 ロバート・ウィリアムス 通片短 ショートソード +2 21 0 0 24/0     人エドホ獣翼ト   30 83
第133位 754 リゼル=マーティー 銀片短 シルバーダガー +6 21 0 0 22/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   31 143
第135位 77 狗守 氷雨 通片短 ファイアダガー +2 17 4 0 27/10   攻撃:火 人エドホ獣翼ト   30 103
第135位 127 ユウキ・エルサイド 通片短 コボルトナイフ +3 17 0 0 21/0     人エドホ獣翼ト   30 63
第137位 214 うにゅう 通片短 ファイアダガー 16 3 0 23/10   攻撃:火 人エドホ獣翼ト   30 83
第137位 113 クリス・アルフィニア 通片短 チープナイフ +8 16 0 0 21/5     人エドホ獣翼ト   30 80
第139位 893 ミネルヴァ 銀片短 シルバーダガー +2 15 0 0 14/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   30 103
第140位 334 千里眼の覗見 銀片短 シルバーダガー 12 0 0 10/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   30 83
第140位 64 眩惑の木霊 銀片短 シルバーダガー 12 0 0 10/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   30 83
第140位 894 リース 銀片短 シルバーダガー 12 0 0 10/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   30 83
第140位 343 岩田みつお 銀片短 シルバーダガー 12 0 0 10/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   30 83
第140位 1080 ルミナス=カーライル 通片短 チープナイフ +2 12 0 0 9/5     人エドホ獣翼ト   30 20
第140位 92 閃光の火狩 銀片短 シルバーダガー 12 0 0 10/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   30 83
第140位 43 ヴェルデヴェント・イルチェロ 通片短 コボルトナイフ 12 0 0 15/0     人エドホ獣翼ト   30 33
第140位 486 三級地霊 銀片短 シルバーダガー 12 0 0 10/10 合成不可 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   30 83
第148位 18 セレナ=フォスター 通片短 ナイフ +3 10 5 0 19/0     人エドホ獣翼ト   30 60
第148位 80 ティアラ・バシレイオス 通片短 ナイフ 10 0 0 13/0     人エドホ獣翼ト   30 30
第148位 221 ペリドット 通片短 ナイフ 10 0 0 13/0     人エドホ獣翼ト   30 30
第148位 47 エミリオ=フランシスカ 通片短 ナイフ 10 0 0 13/0     人エドホ獣翼ト   30 30
第152位 33 リラ=ルエリア 通片短 チープナイフ +1 8 0 0 7/5     人エドホ獣翼ト   30 10
第153位 108 クルツ 通片短 チープナイフ 6 0 0 5/5     人エドホ獣翼ト   30 0
第153位 282 Lekia = Stley 通片短 チープナイフ 6 0 0 5/5     人エドホ獣翼ト   30 0
第153位 840 フォレッタ=リーン 通片短 チープナイフ 6 0 0 5/5     人エドホ獣翼ト   30 0
第153位 996 ストーム=フォーレスト 通片短 チープナイフ 6 0 0 5/5     人エドホ獣翼ト   30 0
第153位 188 十六夜 通片短 チープナイフ 6 0 0 5/5     人エドホ獣翼ト   30 0
第153位 221 ペリドット 通片短 チープナイフ 6 0 0 5/5     人エドホ獣翼ト   30 0
第153位 7 リテラ=トゥーア=ヴィルヘルム 通片短 チープナイフ 6 0 0 5/5     人エドホ獣翼ト   30 0
第153位 203 ルーシア=メサージュ 通片短 チープナイフ 6 0 0 5/5     人エドホ獣翼ト   30 0

TOPページへ
return