順位 E-No 名前 種族 クラス レベル 最大HP 最大MP 命中 攻撃力(利) 攻撃力(逆) 防御 回避 魔力 神聖力 感応力 魔法防御
第1位 154 ドンゴ・ミルズ ドワーフ ウォリアー 57 1076 344 164 473 0 470 45 54 125 54 125
第2位 426 カタン トロール ロバー 58 1063 315 86 422 0 400 77 68 89 69 85
第3位 1017 ラルウァニス・ニヒルルーナ 人間 シニアシーフ 53 782 339 191 364 0 395 133 74 106 75 104
第4位 589 クライヴ・J・フォーティア 人間 ダークナイト 53 862 412 156 306 0 391 56 188 204 147 144
第5位 256 エイナ・シーライア 人間 コンジュラー 53 686 498 126 350 0 383 59 166 166 172 149
第6位 66 ジェイル・スペーサー ドワーフ クリエイター 44 674 271 75 283 0 361 46 48 100 49 93
第7位 751 アルファーン=レドロム エルフ みならいせんし 48 605 314 207 226 0 338 52 85 127 78 106
第8位 441 カルノ・ヴェルナー 人間 プリースト 47 630 391 102 332 0 327 56 79 135 84 118
第9位 609 ジェスタ=M=ファティス 人間 サムライ 61 799 375 241 299 0 322 182 107 135 108 112
第10位 1019 ラルムシーク 蝙蝠型獣人 ファイター 53 692 285 141 294 0 321 249 54 66 60 60
第11位 553 TET ドワーフ バンディッド 49 847 279 139 362 0 313 65 53 89 53 87
第12位 649 セリナ=クライス=メビウス 人間 マジックナイト 52 725 475 109 238 0 310 63 211 190 260 121
第13位 395 バルバリーゴ枢機卿 人間 シューティングナイト 50 892 349 146 295 0 307 62 77 118 78 114
第14位 268 アルジュナ=エルストイ 翼人 ナイト 58 760 464 110 360 0 305 68 241 258 291 176
第15位 642 ベアー・エース クマ型獣人 イビルキラー 60 763 503 139 328 0 293 163 121 245 123 182
第16位 957 ティリア=イクス 人間 シューティングナイト 43 798 278 143 317 0 292 51 63 78 63 78
第17位 328 フーガ・グライフェル・バーグス トロール セージ 58 1054 310 71 522 0 290 43 82 85 79 77
第18位 557 御子柴 空 人間 サムライ 47 765 305 158 345 0 289 121 72 82 73 78
第19位 910 ディグリア=セクサム ドワーフ シニアシーフ 60 976 333 209 470 0 288 99 60 124 60 103
第20位 605 レナス・クリスフォード 人間 クレリック 57 769 532 135 377 0 280 64 188 202 189 161
第20位 621 李龍影 狼型獣人 カラテカ 48 778 325 92 367 0 280 122 55 126 60 100
第22位 1063 ユノ=ブロッサム ドワーフ ウォリアー 48 862 271 128 383 0 279 37 49 81 49 81
第23位 761 リゼルグ・マルキス ドワーフ ナイト 49 690 300 155 419 0 278 44 54 105 53 92
第24位 196 パルガーズ=ブルーフィールド 人間 かけだししょうかんし 48 609 433 73 302 0 277 57 93 161 101 117
第25位 669 ガリアン・ダム・バラン ドワーフ サムライ 51 917 290 148 341 0 272 46 53 90 52 90
第26位 95 プリムラ・アリスティア 人間 ウォリアー 47 877 289 145 317 0 271 73 79 82 76 81
第27位 1076 カオス=ライト 犬型獣人 ワーズスミス 43 654 285 87 353 0 268 97 49 85 54 79
第28位 877 ラルター=ティーロ エルフ マジックナイト 51 704 415 202 270 0 267 66 184 174 144 144
第29位 74 ガンクラッグ ドワーフ シューティングナイト 56 1105 330 129 452 0 266 33 109 197 108 111
第29位 458 エルウィンド=ガルウィン 人間 プチキューレ 48 661 336 125 328 0 266 104 85 103 81 95
第31位 580 ルーシー・バレンタイン エルフ シニアシーフ 57 558 566 169 86 0 263 132 249 397 306 184
第32位 406 南条 静 人間 クンフー 62 984 385 157 473 0 261 148 86 122 88 105
第33位 752 アルカナ・カマー 翼人 シューティングナイト 57 908 381 221 147 0 257 88 116 135 117 110
第34位 417 ブローカー 人間 バンディッド 36 606 251 89 241 0 256 61 65 90 78 72
第34位 445 ラルア=サイメディス 狼型獣人 シューティングナイト 54 1048 314 117 522 0 256 87 58 82 63 77
第36位 212 ダークネス・ウィザード 人間 モンク 39 673 252 93 318 0 255 72 56 73 57 64
第37位 6 メリッサ・メルベリー 翼人 イビルバニッシャー 50 738 390 121 232 0 251 77 178 222 158 138
第38位 660 ガンツ・グローネス ドワーフ バンディッド 52 842 295 141 370 0 250 81 53 118 53 91
第39位 650 如月柚杏 猫型獣人 モンク 48 678 436 68 354 0 248 100 112 144 141 73
第40位 919 ドライ=モーリン ドワーフ クレリック 40 578 319 76 210 0 247 25 70 150 73 106
第40位 474 Noah レッサーパンダ型獣人 インバイター 60 846 714 116 304 0 247 105 165 182 260 100
第42位 198 パシフィカ・スカール ホビット ウォリアー 57 881 279 258 370 0 243 160 50 69 51 68
第42位 168 イレイサー・シンクロス 人間 レンジャー 58 698 325 243 332 0 243 209 79 83 81 84
第42位 27 PYSON エルフ クンフー 49 629 478 159 273 0 243 91 189 180 160 147
第42位 656 ネイザン・ローエングラム 人間 クリエイター 50 551 348 165 366 0 243 71 101 123 114 106
第46位 780 ゼファー・アマリクト エルフ ウォリアー 57 830 359 229 338 0 242 94 92 153 83 127
第47位 278 ティシェイル・シルフィンド 翼人 マジックナイト 58 977 417 137 413 0 241 66 105 117 92 134
第48位 50 ギュンター・ライル 人間 クンフー 57 844 361 164 360 0 240 151 83 112 84 97
第48位 225 アーヴェル=アクアマリン 人間 ウォリアー 56 927 348 140 421 205 240 101 81 101 82 100
第50位 193 佐伯 巴 人間 ナイト 60 961 376 117 369 340 238 94 136 152 135 105
第50位 238 フローレン=ミクディ 翼人 マジックナイト 53 625 667 89 233 0 238 66 312 251 285 152
第50位 606 鶏肉 人間 みならいあんこく 61 610 691 106 177 0 238 65 399 452 380 191
第53位 626 バードラム・ワンデフ ドワーフ ニンジャ 55 702 329 231 529 223 237 103 58 109 59 108
第53位 322 ケイト・ゴーウェン ドワーフ シニアシーフ 59 812 327 277 618 275 237 109 65 104 65 100
第53位 999 ルーリング=ファルセット ホビット アサシン 60 779 276 262 361 0 237 312 56 66 57 61
第56位 390 イプサント=マクラ エルフ ファイター 48 632 307 227 284 0 236 52 87 99 79 102
第56位 549 紅 莉穏 狐型獣人 シューティングナイト 61 1101 368 201 442 388 236 112 76 121 83 101
第56位 850 ノエル=ミント ドワーフ シューティングナイト 61 1067 355 215 580 0 236 37 63 115 62 116
第59位 190 イッポリート 驢馬型獣人 ファイター 42 709 247 111 332 0 234 119 48 61 53 56
第60位 98 シルフィ=フォーリス エルフ シューティングナイト 61 703 591 162 177 0 232 69 326 421 260 234
第61位 170 アウラ・ドラクロワ 狼型獣人 クリエイター 49 578 276 171 378 0 231 184 59 76 66 62
第61位 315 華麗 ドワーフ シスター 47 666 298 95 330 0 231 96 50 104 52 92
第63位 693 若生 周也 人間 ストライダー 60 846 358 234 373 0 229 73 87 97 101 105
第64位 596 雪白 紗希 翼人 かけだしとうぞく 56 708 511 101 215 0 227 133 335 334 254 135
第65位 947 アベル・バルハート 人間 ウォリアー 47 877 299 101 327 0 225 73 73 90 74 85
第65位 22 リリアン=ホプキンス ドワーフ ローグ 58 906 336 165 440 443 225 69 65 152 65 111
第67位 53 バロックヒート・アンバーロード 人間 シューティングナイト 54 978 329 123 367 0 221 61 78 88 77 89
第67位 62 ゼロディ・リュークハルト 人間 シューティングナイト 46 861 292 181 387 341 221 56 73 84 73 79
第67位 768 ファーリヤ・クーノ 人間 かけだしせんし 47 542 275 129 267 0 221 184 71 71 71 67
第70位 1056 クロイツェル 翼人 シューティングナイト 46 755 366 84 347 0 220 52 83 117 90 111
第71位 718 水無月 麗奈 人間 クンフー 58 908 350 205 558 0 219 141 81 109 82 92
第72位 635 リアナ=ディクサード 人間 コーラー 44 536 380 85 272 0 218 60 115 146 117 111
第72位 922 スズ=エデン 人間 ウォリアー 36 626 306 78 278 0 218 49 75 110 67 85
第72位 1052 グランツ=チョッパー トロール ウォリアー 45 876 266 65 332 0 218 41 54 81 54 86
第75位 782 シィン=リーン 人間 サムライ 50 708 369 101 265 0 217 83 270 189 209 106
第76位 583 ロイ・ストライ ゴブリン型獣人 インベスター 50 692 336 142 363 0 216 89 67 119 73 107
第77位 971 セイハ 翼人 コンジュラー 61 556 747 128 185 0 215 87 358 326 390 167
第78位 508 白麗 ドワーフ ワーズスミス 34 500 222 79 245 0 213 37 43 82 43 68
第78位 784 ランサー・フォレット 獅子型獣人 サムライ 55 864 341 135 409 340 213 149 63 106 71 96
第80位 661 マリエッタ・シュヴァリエ 人間 イビルバニッシャー 49 621 391 127 198 0 211 73 234 293 201 157
第81位 534 シルトリィゼ・ヴェイスルード 人間 イビルキラー 46 686 353 99 306 0 210 60 79 132 72 127
第82位 671 オルクス・ガーランド ドワーフ みならいそうりょ 55 693 490 81 142 0 206 35 257 445 272 165
第82位 206 柚木まこ 人間 サムライ 54 748 472 126 131 124 206 162 254 403 259 149
第82位 634 レンヤ・セィゾルト 人間 サムライ 42 619 259 182 348 0 206 78 63 66 63 67
第85位 973 ほっとけーき ドワーフ みならいとうぞく 50 602 344 119 399 0 204 60 77 115 78 115
第86位 902 ダ・ムール ドワーフ ナイト 40 687 261 84 289 280 202 38 52 97 53 85
第87位 735 りもー トロール ウォリアー 50 1047 268 80 391 0 201 49 58 70 58 68
第87位 540 ノエル ドワーフ サムライ 58 941 315 166 529 253 201 65 68 110 68 97
第87位 289 オマール・海老名 甲殻型獣人 イビルキラー 46 659 374 128 215 0 201 106 205 304 196 115
第87位 432 故アリッサ・ベロウズ 人間 シーフ 59 872 353 228 457 388 201 144 145 158 144 99
第91位 779 フェル=クラウ 人間 シューティングナイト 40 721 268 105 280 0 200 83 62 72 63 72
第91位 691 アネット 人間 サモンメイガス 49 616 552 94 377 0 200 55 117 112 159 89
第91位 173 紫刃 エルフ型獣人 サムライ 57 907 339 153 452 423 200 175 84 122 92 92
第94位 146 メルリルン・ブランディバック ホビット エクスプローラー 57 605 281 341 257 0 198 292 60 67 60 65
第95位 429 セルズ・ティアロフ 人間 マジックナイト 60 765 471 141 274 0 197 73 296 217 233 147
第95位 927 もや ドワーフ シニアシーフ 49 666 289 149 294 0 197 113 48 96 48 96
第95位 257 ガルガラント=ファグニル 人間 ウォリアー 41 704 282 111 276 0 197 65 69 85 68 86
第95位 903 さくら 人間 かけだしきゅーれ 27 354 216 52 143 0 197 80 48 70 48 64
第95位 308 カオス・レイライト 狐型獣人 シューティングナイト 52 929 301 152 391 327 197 218 83 110 89 71
第95位 631 レイラ=ノゥス 翼人 シャーマン 61 727 611 106 226 0 197 73 431 440 342 198
第101位 243 日向 榊 人間 リペイラー 43 494 371 74 162 0 196 58 224 240 175 128
第102位 643 リュン=エクスウェル 人間 クノイチ 50 561 314 228 226 0 195 188 89 94 88 80
第102位 379 ライオネル・C・リヴィア 犬型獣人 みならいせんし 56 768 363 99 400 0 195 104 65 113 75 103
第104位 165 ドアガルガー ドワーフ バンディッド 48 787 272 137 300 0 192 44 52 87 52 83
第104位 714 孫 清風 人間 ナイト 49 606 330 141 262 0 192 135 73 97 73 96
第104位 647 カトリーヌ・ラフィット 犬型獣人 ローグ 44 636 297 117 302 0 192 172 54 118 61 84
第107位 939 ナイトフィール 翼人 イビルキラー 40 557 358 76 244 0 191 54 82 146 78 133
第107位 78 エレミア エルフ コレクター 57 520 617 236 168 0 191 107 392 409 276 219
第107位 658 Justus von Westhoven 人間 みならいせんし 39 636 261 102 247 0 191 49 73 89 73 76
第110位 149 ミスティ=ファルト トロール ウォリアー 57 1249 286 64 572 0 190 56 62 66 62 66
第111位 208 ヴァルガ・R トロール ウォリアー 57 1249 286 64 526 0 189 56 62 66 62 66
第111位 124 豆乳魔人山田 山田型獣人 ロバー 42 714 240 119 257 0 189 137 72 85 77 53
第111位 218 神時 螺美瑠 翼人 シニアシーフ 51 502 321 182 256 0 189 166 117 116 117 84
第114位 245 ガレム・レゴリオ ドワーフ プリースト 44 692 317 80 412 0 188 29 48 113 50 98
第115位 279 マユラ・リトグラフ 翼人 セージ 49 416 542 72 143 0 187 71 296 332 318 159
第116位 385 キュターヤ 翼人 レンジャー 56 621 347 245 313 0 186 145 128 156 127 98
第117位 349 カイバルト・ベルフォート ドワーフ モンク 56 744 406 96 235 0 183 52 203 364 207 145
第117位 692 小梅 栗子 ホビット バンディッド 53 739 258 279 421 0 183 214 50 59 50 60
第119位 612 焼肉定食 ドワーフ ニンジャ 46 720 267 176 349 0 182 92 47 84 46 84
第120位 86 月忠寺 岬 蛇型獣人 シューティングナイト 54 836 315 157 419 0 181 229 56 82 63 74
第120位 304 鳳 氷雨 人間 ウォリアー 47 708 318 101 327 0 181 78 131 98 91 123
第122位 514 クレイ=グーリッシュ 翼人 グラント 48 485 552 72 168 0 180 54 259 263 220 181
第123位 479 Ang-EL-ous 翼人 イビルバニッシャー 41 513 432 84 214 0 179 55 183 250 226 150
第124位 329 サイファ=ヴェルナード 人間 ウォリアー 48 761 286 212 334 0 178 90 69 72 70 71
第124位 802 アーネシア・リーレイク 犬型獣人 カラテカ 37 632 249 84 342 0 178 99 56 94 61 64
第124位 615 ルーシファー 翼人 イビルバニッシャー 48 576 483 102 212 0 178 61 290 352 260 163
第124位 574 アレク・S・ユーノスキー 狼型獣人 ニンジャ 55 750 334 166 379 378 178 210 74 115 82 92
第128位 740 ルリィ=ウォーレスト 人間 バンディッド 41 556 257 134 216 0 177 117 63 68 63 68
第128位 222 ガイ・シンデン ホビット ロバー 37 478 242 141 180 0 177 127 56 63 68 42
第130位 3 ミゲル・カバジェロ・ロホ 人間 みならいせんし 37 503 252 85 209 0 176 49 58 73 59 72
第131位 830 PU=DDING 菓子型獣人 リペイラー 45 599 370 112 200 0 175 88 89 152 88 116
第131位 1057 アムリタ=ノイシュラーラ 翼人 マジックナイト 47 604 493 91 264 0 175 56 232 174 210 138
第133位 921 エーベルダイン2世 ドワーフ ウォリアー 39 733 235 96 299 0 174 31 46 74 45 72
第133位 645 ミスターX 翼人 アサシン 42 519 328 110 169 0 174 141 130 131 169 78
第133位 24 ヨシュア・イングラム 人間 カラテカ 42 561 297 147 297 0 174 86 93 114 105 91
第133位 34 テンフェイス=ラナ 翼人 インバイター 61 687 782 112 247 0 174 112 284 386 374 198
第137位 418 マルレーネ 人間 カラテカ 56 816 352 204 416 0 173 118 81 108 82 93
第137位 630 シンハ・セーレイソン 獅子型獣人 ロバー 31 470 244 82 183 0 173 94 88 144 97 66
第139位 383 ウォード ドワーフ モンク 44 688 291 91 414 0 172 52 64 111 59 102
第140位 796 ボビー・ダビットソン トロール ウォリアー 38 828 202 49 289 0 171 40 42 44 42 44
第140位 177 フェイ・レノックス 人間 ウォリアー 41 692 290 89 261 0 171 62 71 91 73 86
第140位 848 シルフィ・メリア エルフ プリーステス 57 467 736 136 63 0 171 66 349 444 319 228
第143位 1065 ミリィ=マナ ドワーフ ウォリアー 48 860 271 127 474 0 169 37 50 81 50 81
第143位 145 リール・クローヴィス フェアリー デスリジェクター 55 503 668 77 158 0 169 64 380 374 277 217
第145位 15 キーリズ=シライッド 人間 ニンジャ 48 591 281 221 205 0 168 172 89 90 89 70
第146位 590 (σ´д`)σ フェアリー みならいそうりょ 57 486 718 46 154 0 167 69 425 324 434 170
第146位 158 フェンリル・グレイサー 銀狼型獣人 みならいかりうど 57 873 318 157 347 296 167 108 64 83 71 74
第148位 825 トパーズ・ラシダス 人間 バンディッド 40 496 243 148 200 0 166 160 61 61 62 58
第148位 593 皇 双真 人間 シューティングナイト 45 747 286 138 339 302 166 128 70 88 70 80
第148位 918 ガウル=モウル トロール ウォリアー 40 832 220 49 302 0 166 37 48 57 48 54
第151位 516 ロキ エルフ シーフ 55 455 373 239 243 0 165 196 91 171 84 139
第151位 97 ゲイレンダール・ジョーサガット 虎型獣人 ニンジャ 49 579 343 141 295 158 165 174 119 142 121 105
第151位 595 フィリア=F=クライヴ 人間 シャドウルーン 53 553 599 114 200 0 165 67 416 348 427 151
第154位 699 レオン・ブランディッシュ 狼型獣人 アサシン 42 499 231 146 249 0 164 199 42 51 47 48
第154位 201 アリー=テイズ 人間 コンジュラー 48 515 596 99 197 0 164 65 248 227 299 113
第156位 737 桃闇姫 エルフ プリーステス 57 544 659 184 72 0 163 119 334 449 311 218
第156位 488 クレア・ビューナー エルフ プチキューレ 48 402 531 171 180 0 163 75 332 265 243 148
第156位 166 ラプティア フェアリー クラウディア 57 475 737 70 161 0 163 103 418 263 413 170
第159位 567 レギト=グニク=イーニン=ハオト 人間 ウォリアー 49 807 309 126 308 283 162 94 73 94 74 89
第159位 72 モーニング・ブルードラゴン ドワーフ シューティングナイト 33 563 222 95 152 0 162 20 71 86 59 83
第159位 12 カーレス・ノービル ドワーフ ニンジャ 45 682 275 128 275 0 162 99 43 96 43 96
第162位 254 シャドウ・ウインド 人間 シニアシーフ 43 589 296 134 266 228 161 140 73 85 93 77
第162位 239 チェンバロ=アストラーダ 人間 カラテカ 53 810 351 187 473 0 161 136 81 122 82 101
第164位 369 ティナ・フリージア 人間 モンク 41 583 264 183 311 256 160 140 59 74 60 68
第164位 250 シエル 翼人 ブレイブソーサレス 59 612 685 90 268 0 160 75 442 444 356 213
第164位 725 アザン 人間 みならいせんし 56 773 329 185 305 290 160 185 82 91 83 86
第164位 849 カノン=レイヴン ホビット ガンナー 57 677 287 317 352 0 160 265 54 65 55 64
第164位 667 ベルティルデ・フロレンツィス 翼人 かけだしとうぞく 53 630 431 114 270 0 160 84 235 244 229 140
第169位 627 歩将飛胆 人間 サムライ 57 795 324 199 271 0 159 138 82 85 83 81
第170位 893 ミネルヴァ 人間 アーチャー 35 504 244 85 221 0 157 56 71 64 71 60
第171位 538 クレオノーラ=ディヴァイン ホビット みならいとうぞく 57 636 268 302 117 0 156 315 70 82 72 58
第171位 1058 ミスティ・V・アーディアハイム コウモリ羽型獣人 ペネトレイター 46 697 269 207 371 369 156 78 54 69 69 66
第173位 301 ライザ・スターライト 翼人 セージ 49 419 468 103 152 0 155 79 365 270 319 127
第173位 14 十六夜 美優 人間 かけだしとうぞく 53 645 305 148 360 356 155 124 74 77 74 77
第173位 551 ミルズ・ディウス 人間 バンディッド 46 544 272 183 232 0 155 160 67 68 68 66
第176位 435 バルク・スタイナー 人間 ガンナー 48 544 312 288 164 155 154 86 136 111 121 97
第176位 545 トラファルガ・オーン ドワーフ ダークメイジ 45 589 354 104 264 0 154 34 108 167 87 126
第176位 323 足捕 蜥蜴型獣人 バンディッド 34 537 218 109 236 0 154 117 41 52 48 46
第179位 209 ユーディット トロール ウォリアー 47 856 277 104 426 187 153 87 54 80 55 79
第180位 651 Emma=Maeter エルフ シスター 57 537 557 158 185 0 152 61 177 266 147 207
第180位 388 イドナ・チェイス 翼人 デスリジェクター 49 505 515 88 80 0 152 131 248 341 215 177
第180位 340 ローゼマリー・V・フランツェン 人間 ウォリアー 55 749 416 107 238 0 152 107 278 383 265 158
第183位 49 アウィス・ロサ・フィンガー 翼人 セージ 59 482 700 85 179 0 151 67 413 423 403 235
第183位 183 福山 ホビット ウォリアー 45 645 228 198 265 0 151 191 45 54 46 51
第183位 530 ゲイル・セイフィス 狼型獣人 スカウト 53 741 294 171 317 291 151 216 58 78 64 69
第183位 283 マルルゥ フェアリー アークサモナー 57 465 827 61 164 0 151 65 468 368 496 189
第187位 365 ファナ=スリオティス エルフ インベストレス 61 551 722 147 69 0 150 108 388 530 395 235
第187位 755 エクスカリオス 野良犬型獣人 レンジャー 46 627 256 176 390 352 150 186 52 68 57 60
第189位 194 ネロ・カンタグラ 翼人 ブレイブソーサラー 47 429 638 58 67 0 149 102 317 364 273 177
第189位 805 ハン・ミョンボ 人間 ファイター 34 490 225 88 190 0 149 60 53 59 53 59
第191位 601 コウ=ジューク 狼型獣人 ウォリアー 43 827 254 83 448 172 148 99 45 71 49 67
第192位 442 マージモア・オルトス トロール かけだしとうぞく 48 750 270 137 432 138 147 68 111 128 111 72
第192位 401 シュウメル=グラスフィールド 銀狼型獣人 ガンナー 45 670 293 179 400 0 147 135 52 86 58 79
第192位 705 レイル=グノー エルフ クレリック 55 501 614 129 69 0 147 104 332 474 334 228
第192位 1020 真珠 エルフ シニアシーフ 53 413 362 279 262 0 147 172 97 135 82 149
第196位 1023 エイプリル・ヴィンヤード 雑用型獣人 サムライ 42 706 269 108 364 158 146 104 49 84 55 76
第197位 421 山田五郎作 ホビット サムライ 47 646 240 231 280 0 145 256 45 53 46 48
第197位 500 リック ホビット みならいせんし 50 568 274 165 262 0 145 252 67 67 65 69
第197位 547 ヴィルシャナ エルフ ファイター 56 633 440 159 80 0 145 166 448 362 311 147
第200位 169 ヒイラギ=コノエ ホビット シニアシーフ 61 726 286 294 390 0 144 304 101 109 101 64

TOPページへ
return