順位 E-No 所有者名 種別 アイテム名 攻撃 魔力 防御 制限 効果 属性 種族限定 強化費 売値
第1位 154 ドンゴ・ミルズ 通片斧 モットタバール +30 179 0 0 100/65 打撃追加 Lv2
命中アップ Lv2
HP吸収 Lv2
  人エドホ獣翼ト   10193 20386
第2位 169 ヒイラギ=コノエ 通片斧 ハンドアクス +34 173 0 0 83/0     人エドホ獣翼ト   2045 4090
第3位 322 ケイト・ゴーウェン 銀片斧 シルバーラビット +34 169 0 0 98/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   4280 8560
第4位 718 水無月 麗奈 銀片斧 シルバーラビット +35 167 0 0 100/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   4993 9987
第5位 74 ガンクラッグ 通片斧 モットタバール +23 162 0 0 86/39 打撃追加 Lv2 防御: 人エドホ獣翼ト   2967 5935
第6位 432 故アリッサ・ベロウズ 通片斧 フルメタルアクス +14 160 50 0 103/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   4077 10731
第7位 74 ガンクラッグ 通片斧 フルメタルアクス +14 157 50 0 103/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   4077 10731
第8位 691 アネット 銀片斧 シルバーラビット +34 155 0 1 98/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   4280 8560
第9位 445 ラルア=サイメディス 銀片斧 シルバーラビット +35 154 0 0 100/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   4993 9987
第10位 761 リゼルグ・マルキス 銀片斧 シルバーラビット +30 147 0 0 90/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   2310 4621
第11位 910 ディグリア=セクサム 銀片斧 緋岩の斧 +40 143 0 0 95/60 命中アップ Lv2 攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   7174 14349
第12位 245 ガレム・レゴリオ 通片斧 タバール +20 141 0 0 80/73   攻撃:
防御:
人エドホ獣翼ト   3629 7258
第12位 62 ゼロディ・リュークハルト 銀片斧 シルバーラビット +30 141 0 0 90/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   2310 4621
第14位 1076 カオス=ライト 銀片斧 シルバーラビット +26 132 0 0 82/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   1247 2494
第15位 442 マージモア・オルトス 通片斧 フルメタルアクス +7 131 50 0 89/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   1322 5510
第15位 583 ロイ・ストライ 通片斧 タバール +21 131 0 0 82/0     人エドホ獣翼ト   1851 3703
第17位 441 カルノ・ヴェルナー 銀片斧 シルバーラビット +29 130 0 0 88/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   1980 3961
第18位 919 ドライ=モーリン 銀片斧 シルバーラビット +26 128 0 0 82/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   1247 2494
第18位 316 アリステイル 通片斧 モットタバール +22 128 0 0 84/10 打撃追加 Lv2   人エドホ獣翼ト   2160 4320
第20位 1060 ナッシング=ニルヌル 通片斧 タバール +17 125 0 0 74/0     人エドホ獣翼ト   910 2069
第21位 1065 ミリィ=マナ 通片斧 ハンドアクス +26 124 0 0 67/0     人エドホ獣翼ト   596 1192
第22位 76 ユーフォニアム 通片斧 フランキスカ +25 122 0 0 80/56 打撃追加 Lv1
HP吸収 Lv2
  人エドホ獣翼ト   2150 4301
第22位 1060 ナッシング=ニルヌル 銀片斧 シルバーラビット +23 122 0 0 76/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   785 1571
第24位 634 レンヤ・セィゾルト 銀片斧 ズィルバーバイル +17 119 0 0 74/73 打撃追加 Lv2
HP吸収 Lv2
攻撃:聖 人エドホ獣翼ト   1710 3888
第25位 190 イッポリート 通片斧 バイキングアクス +30 116 0 0 82/21 対空   人エドホ獣翼ト   1797 3594
第26位 612 焼肉定食 通片斧 タバール +18 112 0 0 76/67 命中アップ Lv2
体術追加 Lv2
  人エドホ獣翼ト   1729 3760
第27位 349 カイバルト・ベルフォート 銀片斧 シルバーラビット +28 111 0 0 86/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   1697 3395
第27位 540 ノエル 通片斧 タバール +12 111 0 0 64/0     人エドホ獣翼ト   387 1141
第29位 647 カトリーヌ・ラフィット 銀片斧 シルバーラビット +24 110 0 0 78/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   916 1833
第30位 212 ダークネス・ウィザード 銀片斧 シルバーラビット +25 109 0 0 80/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   1069 2138
第31位 850 ノエル=ミント 通片斧 フルメタルアクス +2 108 50 0 79/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   576 4119
第32位 28 ドワーリン 通片斧 フルメタルアクス +2 107 50 0 79/63 MP節約10%
物理ダメージ耐性
毒弱点
  人エドホ獣翼ト   877 6268
第33位 957 ティリア=イクス 銀片斧 シルバーラビット +25 106 0 1 80/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   1069 2138
第34位 1063 ユノ=ブロッサム 通片斧 ハンドアクス +23 105 0 0 61/0     人エドホ獣翼ト   375 751
第35位 316 アリステイル 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 169 ヒイラギ=コノエ 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/25 MP節約10%
獲得SP +1
  人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 335 黒咲徹夜 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 667 ベルティルデ・フロレンツィス 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 335 黒咲徹夜 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 49 アウィス・ロサ・フィンガー 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 429 セルズ・ティアロフ 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 589 クライヴ・J・フォーティア 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 168 イレイサー・シンクロス 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 335 黒咲徹夜 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 472 シルヴァン=レイ 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 238 フローレン=ミクディ 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 606 鶏肉 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 22 リリアン=ホプキンス 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 146 メルリルン・ブランディバック 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 754 リゼル=マーティー 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 677 キール=ケイオス 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 1018 セツノウェム・アルゲントゥム 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 971 セイハ 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第35位 615 ルーシファー 通片斧 フルメタルアクス 100 50 0 75/10 MP節約10%   人エドホ獣翼ト   383 3833
第55位 898 タッカー・オータン 通片斧 タバール +14 99 0 0 68/20 獲得SP +1   人エドホ獣翼ト   971 2556
第56位 424 ニケ・バシリス 銀片斧 シルバーラビット +25 98 0 0 80/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   1069 2138
第57位 768 ファーリヤ・クーノ 銀片斧 シルバーラビット +18 95 0 0 66/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   340 741
第57位 23 ベロニカ=ヒュッケルヴァイン 銀片斧 シルバーラビット +20 95 0 0 70/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   495 990
第59位 257 ガルガラント=ファグニル 銀片斧 シルバーラビット +19 92 0 0 68/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   409 854
第60位 893 ミネルヴァ 銀片斧 シルバーラビット +22 88 0 0 74/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   673 1347
第61位 957 ティリア=イクス 通片斧 タバール +9 86 0 0 58/0     人エドホ獣翼ト   239 857
第62位 996 ストーム=フォーレスト 銀片斧 シルバーラビット +17 84 0 0 64/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   284 646
第63位 491 ウル・ブラームス・ドモガン 通片斧 ハンドアクス +16 75 0 0 47/0     人エドホ獣翼ト   113 271
第64位 710 コクト・アーネス・ヒマリア 通片斧 タバール +5 73 0 0 50/0     人エドホ獣翼ト   127 639
第65位 12 カーレス・ノービル 通片斧 タバール +4 70 0 0 48/0     人エドホ獣翼ト   108 603
第66位 241 シル=ノーリッジ 通片斧 モットタバール +2 61 0 0 44/10 打撃追加 Lv2   人エドホ獣翼ト   76 548
第67位 236 楊 蒼厳 通片斧 タバール +1 58 0 0 42/0     人エドホ獣翼ト   63 527
第68位 746 Sattilia = Eastwards 通片斧 モットタバール 55 0 0 40/10 打撃追加 Lv2   人エドホ獣翼ト   51 510
第68位 260 カミール・サラス 通片斧 タバール 55 0 0 40/0     人エドホ獣翼ト   51 510
第68位 815 ソウル・シュマリー 通片斧 タバール 55 0 0 40/0     人エドホ獣翼ト   51 510
第68位 186 アラセ・プリル 通片斧 モットタバール 55 0 0 40/10 打撃追加 Lv2   人エドホ獣翼ト   51 510
第68位 857 ファインフューリヒ・E・G 通片斧 タバール 55 0 0 40/0     人エドホ獣翼ト   51 510
第73位 815 ソウル・シュマリー 通片斧 フランキスカ +2 41 0 0 34/0     人エドホ獣翼ト   30 190
第74位 85 鷹村 双柾 銀片斧 シルバーラビット +3 38 0 0 36/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   30 180
第75位 85 鷹村 双柾 通片斧 フランキスカ 37 0 0 30/0     人エドホ獣翼ト   30 170
第75位 69 シェイド=アルヴァーン 通片斧 フランキスカ 37 0 0 30/0     人エドホ獣翼ト   30 170
第75位 1017 ラルウァニス・ニヒルルーナ 通片斧 フランキスカ 37 0 0 30/0     人エドホ獣翼ト   30 170
第75位 69 シェイド=アルヴァーン 通片斧 フランキスカ 37 0 0 30/0     人エドホ獣翼ト   30 170
第79位 894 リース 銀片斧 シルバーラビット 30 0 0 30/25 合成不可 攻撃:聖 人  ド  獣  ト   30 150
第80位 114 クアト・バンムルク・ユリフィス 通片斧 バイキングアクス 24 0 0 22/0     人エドホ獣翼ト   30 76
第80位 68 ツヴァイ・アーネス 通片斧 バイキングアクス 24 0 0 22/0     人エドホ獣翼ト   30 76
第80位 353 銀翼 通片斧 バイキングアクス 24 0 0 22/0     人エドホ獣翼ト   30 76

TOPページへ
return